| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Nivel | Sexo | Cat. | Hpu | Total |
| 1 | KHELIF, NEIL | CB23998796 | 22.9 | A | M | 4 | 20 | 60 | |
| 2 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 13.9 | A | M | 3 | 10 | 65 | |
| 3 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 9.2 | A | M | 2 | 5 | 66 | |
| TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 12.5 | A | M | 3 | 9 | 66 | ||
| 5 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 14.1 | A | M | 3 | 10 | 68 | |
| 6 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 19.4 | A | M | 4 | 16 | 69 | |
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 20.0 | A | M | 4 | 17 | 69 | ||
| 8 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 11.8 | A | M | 3 | 8 | 70 | |
| MACIA GONZALEZ, SERGI | CB08066953 | 27.5 | A | M | 5 | 24 | 70 | ||
| 10 | ODERINDE ODERINDE, THEO | CB05487674 | 9.0 | A | M | 2 | 5 | 71 | |
| 11 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 8.0 | A | M | 2 | 4 | 72 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 8.8 | A | M | 2 | 5 | 72 | ||
| GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 30.5 | A | M | 5 | 27 | 72 | ||
| 14 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 14.3 | A | M | 3 | 11 | 73 | |
| CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 21.1 | A | M | 4 | 18 | 73 | ||
| DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 29.0 | A | M | 5 | 26 | 73 | ||
| 17 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 11.5 | A | M | 3 | 8 | 75 | |
| 18 | VILA LAURINENKO, RAMON | CB35410770 | 33.5 | A | M | 5 | 30 | 76 | |
| GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 33.3 | A | M | 5 | 30 | 76 | ||
| 20 | FARGUELL MITJANS, MATEO | CB04349658 | 27.5 | A | M | 5 | 24 | 79 | |
| 21 | DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 15.2 | A | M | 3 | 12 | 81 |
