Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP PUNTUABLE F.C.G. INFANTIL MASCULINO GAUDI REUS G.C.

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP PUNTUABLE F.C.G. INFANTIL MASCULINO GAUDI REUS G.C.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 26,5 0 M 5 27 68
2 CB03916401 LEACH LOPEZ, JUAN 14,3 0 M 3 14 72
3 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 14,7 0 M 3 15 74
CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 20,9 0 M 4 21 74
CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 24,8 0 M 4 26 74
6 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 5,3 0 M 2 5 75
CB03910381 PARELLADA LEACH, PABLO 9,2 0 M 2 9 75
8 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 7,9 0 M 2 8 77
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 18,5 0 M 4 19 77
10 CB01928873 ROS BADIA, POL 15,7 0 M 3 16 79
CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 18,5 0 M 4 19 79
12 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 7,1 0 M 2 7 80
13 CB23168408 HABABOU , NASSIM 7,8 0 M 2 7 81
14 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 8,2 0 M 2 8 82
AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 9,3 0 M 2 9 82
16 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 3,3 0 M 1 3 85
17 CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 24,7 0 M 4 26 87
18 CB05888707 RIU MILAN, POL 7,4 0 M 2 7 89
CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 19,9 0 M 4 20 89
20 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 12,3 0 M 3 12 RET
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *