Rank | Name | Total | M/F | HCE | HCG | Strokes |
1 | POL CABRERA ZANET | -8 | M | 18,9 | 17 | 63 |
2 | JAIME PARELLADA LEACH | -8 | M | 20 | 18 | 63 |
3 | ALBERT CAPELLA SANSO | -8 | M | 25,3 | 24 | 63 |
4 | JAVIER TOME CELIMENDIZ | -2 | M | 16,3 | 14 | 69 |
5 | MARC TURON GARCIA | -2 | M | 36 | 36 | 69 |
6 | ELLIOT SANCHO ARAGONES | -1 | M | 31,5 | 31 | 70 |
7 | MANUEL GIRO AGUILO | PAR | M | 12,2 | 10 | 71 |
8 | ANIS HABABOU | PAR | M | 20,1 | 18 | 71 |
9 | MAX RIBAS ARQUERO | PAR | M | 36,8 | 36 | 71 |
10 | HUGO CARMONA RODRIGUEZ | +1 | M | 9,4 | 7 | 72 |
11 | ALVARO DE CASTRO PIERA | +1 | M | 13,7 | 12 | 72 |
12 | ALVARO GONZALEZ MACIAS | +3 | M | 8,6 | 6 | 74 |
13 | JAN BERNET MARTINEZ DE MORENTIN | +3 | M | 10,5 | 8 | 74 |
14 | FELIX BARRADO SANS | +5 | M | 8,8 | 6 | 76 |
15 | ROGER VILADOMIU DOBARRO | +6 | M | 15,8 | 14 | 77 |
16 | MERT GUNGOR | +16 | M | 29,5 | 29 | 87 |
