Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
1 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | CB02158693 | 8.3 | 7.3 | C | F | 2 | 9 | 65 |
2 | DIGBY , MIA | CB23168375 | 4.5 | 3.7 | C | F | 2 | 5 | 66 |
3 | LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 6.5 | A | F | 2 | 7 | 67 | |
ARTIGAS BALTASAR, EMMA | CB22992170 | 3.5 | 3.0 | C | F | 1 | 4 | 67 | |
VINTRO CARANDELL, GUILLEM | CB01907920 | 13.2 | 12.6 | C | M | 3 | 14 | 67 | |
ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 15.1 | 14.3 | C | M | 3 | 16 | 67 | |
7 | CABANES CISNEROS, BIEL | CB05915002 | 2.0 | 1.7 | C | M | 1 | 1 | 69 |
8 | ODERINDE ODERINDE, THEO | CB05487674 | 9.7 | A | M | 2 | 6 | 70 | |
ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 0.4 | I | F | 1 | 1 | 70 | ||
BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 3.3 | I | M | 1 | 3 | 70 | ||
DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.6 | I | M | 2 | 4 | 70 | ||
TARRIDA AMATO, MARIA LUZ | CB64088946 | 21.3 | 20.3 | J | F | 4 | 22 | 70 | |
GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | CB22993259 | 6.4 | 6.2 | C | M | 2 | 6 | 70 | |
14 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 4.4 | I | M | 1 | 4 | 71 | |
TURON GARCIA, ALEX | CB22974352 | 7.2 | 7.0 | C | M | 2 | 7 | 71 | |
16 | ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 3.7 | I | F | 1 | 4 | 72 | |
RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | CB01921336 | 0.9 | C | F | 1 | 1 | 72 | ||
MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | CB64923478 | 9.4 | 9.6 | J | F | 2 | 10 | 72 | |
ROS BADIA, POL | CB05928873 | 7.3 | C | M | 2 | 7 | 72 | ||
GRITSUN , STEPAN | CB44905406 | 11.0 | C | M | 2 | 11 | 72 | ||
MALEVSKIS , MATAS | CBA2486230 | 11.4 | 11.6 | C | M | 2 | 12 | 72 | |
CANOVAS MACH, MANUEL | CB07973553 | 22.7 | 21.9 | C | M | 4 | 21 | 72 | |
23 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | CB01965090 | 4.7 | A | F | 2 | 5 | 73 | |
CABANES CISNEROS, LOLA | CB05943852 | 2.1 | C | F | 1 | 3 | 73 | ||
25 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 6.3 | A | M | 2 | 3 | 74 | |
VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | CB64982767 | 6.6 | I | F | 2 | 7 | 74 | ||
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | 1.8 | I | M | 1 | 1 | 74 | ||
MDLULWA , KEALEBOGA | CB04061373 | 1.6 | I | M | 1 | 1 | 74 | ||
GARCIA GOMEZ, NICOLE | CB23081066 | 5.1 | C | F | 2 | 6 | 74 | ||
BARRADO SANS, ALEJANDRO | CB01896956 | 1.6 | C | M | 1 | 1 | 74 | ||
SUREDA ORTIGOSA, PAU | CB36945159 | 6.6 | C | M | 2 | 6 | 74 | ||
32 | MAURI PUIG, IRENE | CB65067732 | 11.3 | I | F | 2 | 12 | 75 | |
LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 5.0 | I | F | 2 | 6 | 75 | ||
GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.5 | I | M | 1 | 1 | 75 | ||
ROMA ABELLAN, CARLA | CBB1377099 | 16.9 | C | F | 3 | 18 | 75 | ||
36 | PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 8.5 | I | M | 2 | 9 | 76 | |
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | AD00882312 | -0.2 | C | M | 1 | -1 | 76 | ||
38 | MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 8.2 | I | F | 2 | 9 | 77 | |
ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | CB05961928 | 3.6 | C | F | 1 | 4 | 77 | ||
COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | CB04058274 | 11.0 | 11.4 | C | F | 2 | 12 | 77 | |
41 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 1.9 | I | M | 1 | 1 | 78 | |
CAMPS ORTEGA, MARC | CB19935249 | 3.5 | I | M | 1 | 3 | 78 | ||
OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 4.4 | I | M | 1 | 4 | 78 | ||
44 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | CB64917116 | 6.3 | C | M | 2 | 6 | 79 | |
45 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 7.0 | I | M | 2 | 7 | 80 | |
46 | VALERO CALVO, JAN | CB05949691 | 6.1 | C | M | 2 | 6 | 81 | |
47 | O`LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | CB22940045 | 11.0 | C | M | 2 | 11 | 87 |
