Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 33,8 | 31,6 | A | M | 5 | 30 | 64 |
2 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 23,2 | 22,4 | A | M | 4 | 20 | 66 |
3 | CB23933650 | HABABOU , ANIS | 17,9 | 17,2 | A | M | 3 | 14 | 67 |
4 | CB04061373 | MDLULWA , KEALEBOGA | 12,8 | 12,2 | A | M | 3 | 9 | 68 |
5 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 8,7 | 8,5 | A | M | 2 | 5 | 71 |
6 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 11,4 | 11,6 | A | M | 2 | 8 | 72 |
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23 | 22,6 | A | M | 4 | 19 | 72 | |
8 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 23,9 | 23,5 | A | M | 4 | 20 | 73 |
9 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,2 | A | M | 3 | 13 | 74 | |
CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | 34,5 | 34 | A | M | 5 | 31 | 74 | |
11 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,1 | 6,2 | A | M | 2 | 2 | 76 |
AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 14,4 | A | M | 3 | 11 | 76 | ||
CB23951934 | GUNGOR , MERT | 24,1 | A | M | 4 | 20 | 76 | ||
14 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 4,4 | A | M | 1 | 1 | 77 | |
CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 11,9 | A | M | 3 | 8 | 77 | ||
CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | 14,9 | 15,1 | A | M | 3 | 11 | 77 | |
CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 24,5 | A | M | 4 | 21 | 77 | ||
18 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | 13,9 | A | M | 3 | 10 | 78 | |
19 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 7,8 | A | M | 2 | 4 | 79 | |
20 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 11,1 | A | M | 2 | 7 | 81 | |
CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 24,9 | A | M | 4 | 21 | 81 | ||
22 | CB23158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 25,6 | 26,5 | A | M | 4 | 22 | 82 |
23 | CB22974353 | TURON GARCIA, MARC | 30,6 | A | M | 5 | 27 | N.P |
