Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 2,5 | 0 | M | 1 | 2 | 70 | |
2 | CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | 5,5 | 0 | M | 2 | 5 | 76 | |
3 | AD00882301 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL | 4,4 | J | M | 1 | 4 | 78 | |
CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 7,0 | 0 | M | 2 | 7 | 78 | ||
5 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | 2,7 | 0 | F | 1 | 3 | 79 | |
CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | 1,1 | 0 | M | 1 | 0 | 79 | ||
7 | CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | 5,3 | 0 | M | 2 | 5 | 80 | |
8 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 8,3 | 0 | M | 2 | 8 | 81 | |
9 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 9,6 | A | M | 2 | 6 | 82 | |
CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 1,4 | J | M | 1 | 1 | 82 | ||
CB44943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 8,0 | 0 | F | 2 | 8 | 82 | ||
CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 5,3 | 0 | M | 2 | 5 | 82 | ||
13 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 6,3 | 0 | F | 2 | 7 | 83 | |
CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 4,8 | 0 | M | 2 | 4 | 83 | ||
15 | CB23168409 | HABABOU , KANRAN | 8,1 | 0 | M | 2 | 8 | 84 | |
CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | 9,2 | 0 | M | 2 | 9 | 84 | ||
17 | 0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | 7,8 | A | F | 2 | 9 | 85 | |
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,3 | 0 | M | 1 | -1 | 85 | ||
CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 85 | ||
20 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 12,4 | 0 | F | 3 | 13 | 86 | |
CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | 3,3 | 0 | M | 1 | 3 | 86 | ||
22 | CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 7,1 | 0 | M | 2 | 7 | 87 | |
23 | CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 8,5 | 0 | F | 2 | 9 | 88 | |
CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 8,3 | 0 | M | 2 | 8 | 88 | ||
CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 7,8 | 0 | M | 2 | 7 | 88 | ||
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 3,3 | 0 | M | 1 | 3 | 88 | ||
27 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 11,0 | A | M | 2 | 8 | 89 | |
CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 14,0 | 0 | F | 3 | 15 | 89 | ||
CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 15,6 | 0 | M | 3 | 16 | 89 | ||
CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 4,8 | 0 | M | 2 | 4 | 89 | ||
31 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 2,8 | 0 | F | 1 | 3 | 90 | |
CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 8,2 | 0 | M | 2 | 8 | 90 | ||
33 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 8,3 | 0 | F | 2 | 9 | 91 | |
CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 91 | ||
AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 9,3 | 0 | M | 2 | 9 | 91 | ||
36 | CB00054210 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 17,2 | J | M | 3 | 18 | 92 | |
37 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 10,3 | A | M | 2 | 7 | 93 | |
CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 9,1 | 0 | F | 2 | 9 | 93 | ||
CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | 4,1 | 0 | F | 1 | 4 | 93 | ||
CB35929338 | TREPAT FARRE, IGNASI | 15,7 | 0 | M | 3 | 16 | 93 | ||
CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | 3,0 | 0 | M | 1 | 2 | 93 | ||
42 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 12,3 | 0 | F | 3 | 13 | 96 | |
CB05888707 | RIU MILAN, POL | 7,4 | 0 | M | 2 | 7 | 96 | ||
44 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 18,4 | J | M | 3 | 19 | 106 | |
45 | CB35159271 | ROJO AYLON, MARC | 33,6 | C | M | 5 | 31 | 114 | |
46 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 25,8 | C | M | 4 | 27 | 117 | |
47 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 46,2 | C | M | 6 | 31 | 120 | |
48 | CB00954636 | VALERO HERRAIZ, ALEX | 28,2 | C | M | 5 | 29 | 120 |
