Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 2,6 | C | M | 1 | 2 | 72 | |
CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 2 | C | M | 1 | 2 | 72 | ||
CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 0 | C | M | 1 | 0 | 72 | ||
4 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 2,2 | C | M | 1 | 2 | 74 | |
CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 6,9 | I | M | 2 | 7 | 74 | ||
CB65167565 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 2,1 | C | F | 1 | 2 | 74 | ||
7 | CB23168409 | HABABOU , KANRAN | 5,6 | C | M | 2 | 6 | 75 | |
CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 6,3 | I | F | 2 | 7 | 75 | ||
9 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 8,7 | 8,5 | A | M | 2 | 5 | 76 |
CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 3,2 | C | M | 1 | 3 | 76 | ||
CB64942341 | GELMA LABARGA, JULIA | 0,1 | C | F | 1 | 0 | 76 | ||
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 4,3 | I | M | 1 | 4 | 76 | ||
13 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,1 | 6,2 | A | M | 2 | 2 | 78 |
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 4,4 | A | M | 1 | 1 | 78 | ||
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,7 | C | M | 1 | 0 | 78 | ||
16 | CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 6,5 | C | F | 2 | 7 | 79 | |
CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 8,4 | I | F | 2 | 9 | 79 | ||
18 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 5,3 | I | F | 2 | 6 | 80 | |
CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 0,9 | C | M | 1 | 1 | 80 | ||
CB05888707 | RIU MILAN , POL | 6,3 | I | M | 2 | 7 | 80 | ||
21 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,4 | I | F | 2 | 8 | 81 | |
AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 5,3 | I | M | 2 | 6 | 81 | ||
23 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 6,8 | I | M | 2 | 7 | 82 | |
CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 2,6 | C | M | 1 | 2 | 82 | ||
25 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 7,8 | A | M | 2 | 4 | 83 | |
CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 6,1 | I | M | 2 | 6 | 83 | ||
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 8,8 | C | M | 2 | 10 | 83 | ||
28 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | 1,8 | C | M | 1 | 2 | 85 | |
29 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 10,8 | I | F | 2 | 11 | 86 | |
CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | 8,2 | C | M | 2 | 9 | 86 | ||
31 | CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 10,9 | I | F | 2 | 12 | 87 | |
CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 12,3 | C | M | 3 | 13 | 87 | ||
33 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV , EGOR | 11,1 | I | M | 2 | 12 | 88 | |
34 | CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 20,3 | C | M | 4 | 23 | 93 | |
35 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 10,1 | C | F | 2 | 11 | 96 | |
36 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 19,1 | C | M | 4 | 21 | 98 | |
37 | CB08896992 | HERNANDEZ ROMERA, CARLA | 25,0 | C | F | 4 | 26 | 105 | |
38 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 39,8 | C | M | 6 | 34 | 117 |
