Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 20,2 | 17,6 | A | F | 4 | 21 | 84 |
CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 11,5 | A | F | 3 | 12 | 84 | ||
3 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 17 | 16,7 | A | F | 3 | 18 | 88 |
CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 15,4 | 15,1 | A | F | 3 | 16 | 88 | |
5 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 21 | A | F | 4 | 22 | 91 | |
6 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 27,5 | 26,3 | A | F | 5 | 29 | 95 |
7 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 20,8 | A | F | 4 | 22 | 96 | |
8 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 34,3 | 31,6 | A | F | 5 | 36 | 97 |
CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 29,6 | 28,4 | A | F | 5 | 31 | 97 | |
CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 22,1 | 22 | A | F | 4 | 23 | 97 | |
11 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 26 | 25,3 | A | F | 4 | 27 | 99 |
CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 21,2 | 21,5 | A | F | 4 | 22 | 99 | |
13 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,7 | 26 | A | F | 5 | 28 | 101 |
14 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 29,3 | 28,3 | A | F | 5 | 31 | 102 |
15 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 38,9 | 36,4 | A | F | 6 | 41 | 104 |
16 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 38,8 | 38,6 | A | F | 6 | 41 | 117 |
17 | CB05061516 | ZIMNY ORTIZ DE ZUÑIGA, ISABEL | 38,2 | A | F | 6 | 40 | 118 | |
18 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 39,7 | 39,2 | A | F | 6 | 42 | 119 |
