Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 6,9 | I | M | 2 | 7 | 67 | |
2 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 6,3 | I | F | 2 | 7 | 68 | |
3 | CB23168409 | HABABOU , KANRAN | 5,6 | C | M | 2 | 6 | 69 | |
CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 20,3 | C | M | 4 | 23 | 69 | ||
5 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 2 | C | M | 1 | 2 | 70 | |
CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 2,6 | C | M | 1 | 2 | 70 | ||
CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 8,4 | I | F | 2 | 9 | 70 | ||
CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 39,8 | C | M | 6 | 34 | 70 | ||
9 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 8,7 | 8,5 | A | M | 2 | 5 | 71 |
10 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 0 | C | M | 1 | 0 | 72 | |
CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 2,2 | C | M | 1 | 2 | 72 | ||
CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 6,5 | C | F | 2 | 7 | 72 | ||
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 4,3 | I | M | 1 | 4 | 72 | ||
CB65167565 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 2,1 | C | F | 1 | 2 | 72 | ||
15 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,4 | I | F | 2 | 8 | 73 | |
CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 3,2 | C | M | 1 | 3 | 73 | ||
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 8,8 | C | M | 2 | 10 | 73 | ||
CB05888707 | RIU MILAN , POL | 6,3 | I | M | 2 | 7 | 73 | ||
19 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 5,3 | I | F | 2 | 6 | 74 | |
CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 12,3 | C | M | 3 | 13 | 74 | ||
21 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 6,8 | I | M | 2 | 7 | 75 | |
CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 10,9 | I | F | 2 | 12 | 75 | ||
CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 10,8 | I | F | 2 | 11 | 75 | ||
AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 5,3 | I | M | 2 | 6 | 75 | ||
25 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,1 | 6,2 | A | M | 2 | 2 | 76 |
CB64942341 | GELMA LABARGA, JULIA | 0,1 | C | F | 1 | 0 | 76 | ||
CB65414412 | SHAIAKHMETOV , EGOR | 11,1 | I | M | 2 | 12 | 76 | ||
28 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 6,1 | I | M | 2 | 6 | 77 | |
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 4,4 | A | M | 1 | 1 | 77 | ||
CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 19,1 | C | M | 4 | 21 | 77 | ||
CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | 8,2 | C | M | 2 | 9 | 77 | ||
CB08896992 | HERNANDEZ ROMERA, CARLA | 25,0 | C | F | 4 | 26 | 77 | ||
33 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,7 | C | M | 1 | 0 | 78 | |
34 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 7,8 | A | M | 2 | 4 | 79 | |
CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 0,9 | C | M | 1 | 1 | 79 | ||
36 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 2,6 | C | M | 1 | 2 | 80 | |
37 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | 1,8 | C | M | 1 | 2 | 83 | |
38 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 10,1 | C | F | 2 | 11 | 85 |
