Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 12,3 | A | M | 3 | 9 | 32 | |
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 5,3 | A | M | 2 | 1 | 32 | ||
3 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 3,2 | C | M | 1 | 1 | 29 | |
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 1,2 | C | M | 1 | -1 | 29 | ||
5 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 11,6 | A | M | 3 | 8 | 28 | |
6 | CB64926215 | LUJA PASCUAL, MARTI | 19,1 | I | M | 4 | 20 | 27 | |
7 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,9 | A | M | 2 | 3 | 26 | |
8 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 13 | A | F | 3 | 13 | 23 | |
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 9,7 | C | M | 2 | 9 | 23 | ||
CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,7 | I | F | 2 | 7 | 23 | ||
11 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 17,8 | C | M | 3 | 18 | 22 | |
CB23896547 | WARD , SAMUEL | 7,5 | I | M | 2 | 6 | 22 | ||
13 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 11,8 | I | M | 3 | 11 | 21 | |
0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | 4,8 | A | F | 2 | 4 | 21 | ||
15 | CB00970159 | LOSTALO FERNÁNDEZ , RICARD | 19,8 | I | M | 4 | 21 | 20 | |
CB00905159 | VIDAL SALTO, VICTOR | 10,3 | J | M | 2 | 10 | 20 | ||
CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 9 | C | M | 2 | 8 | 20 | ||
18 | CB00951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 16,2 | I | M | 3 | 16 | 18 | |
19 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 23,8 | A | F | 4 | 24 | 17 | |
CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 21,2 | I | M | 4 | 22 | 17 | ||
CB00158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 14,2 | I | F | 3 | 14 | 17 | ||
CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,2 | A | M | 3 | 13 | 17 | ||
23 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 24,6 | A | M | 4 | 22 | 16 | |
CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 17 | A | F | 3 | 17 | 16 | ||
25 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 15,6 | I | M | 3 | 16 | 15 | |
26 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 18 | J | M | 3 | 19 | 14 | |
27 | CB00158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 24,6 | A | M | 4 | 22 | 13 | |
CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 19,8 | I | M | 4 | 21 | 13 | ||
29 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 29,7 | A | F | 5 | 31 | 12 | |
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23 | A | M | 4 | 21 | 12 | ||
CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18,9 | C | M | 4 | 20 | 12 | ||
CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 18,8 | I | M | 4 | 19 | 12 | ||
33 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 32,1 | I | F | 5 | 31 | 9 | |
CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 25 | A | M | 4 | 23 | 9 | ||
35 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 28,1 | A | F | 5 | 29 | 8 | |
CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 25,2 | A | F | 4 | 26 | 8 | ||
37 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 37,4 | I | M | 6 | 32 | 7 | |
CB23168375 | DIGBY , MIA | 30,5 | I | F | 5 | 31 | 7 | ||
CB05063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 24,8 | A | M | 4 | 22 | 7 | ||
40 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | C | M | 5 | 28 | 6 | |
CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,7 | A | F | 5 | 28 | 6 | ||
42 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 40,8 | C | M | 6 | 32 | 5 | |
CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 34,4 | A | F | 5 | 31 | 5 | ||
44 | CB00051221 | VILA SACASAS, SAM | 43,6 | I | M | 6 | 32 | 4 | |
45 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 43,1 | A | F | 6 | 31 | 3 | |
CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 41,5 | A | F | 6 | 31 | 3 | ||
47 | CB08066870 | TOMAS MOURE, LUKAS | 39,4 | A | M | 6 | 28 | 2 | |
48 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 38,8 | A | F | 6 | 31 | 0 | |
CB09901021 | BELTRAN RECASENS, JAN | 18,7 | I | M | 4 | 19 | Ret |
