Segueix-nos

CLASIFICACIÓN S.P. SCRATCH VUELTA V.V. LA ROCA GOLF INFANTIL MASCULINO

CLASIFICACIÓN S.P. SCRATCH VUELTA V.V. LA ROCA GOLF INFANTIL MASCULINO
Pos Nombre Licencia Hex NVH Niv Sex Cat. Hpu Tot
1 SANCHO ARAGONES, ELLIOT CB02158701 10.3 I M 2 10 73
2 LEACH LOPEZ, MARCOS CB03961168 6.1 I M 2 6 74
3 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO AD00882374 5.6 I M 2 5 76
4 CASAS NEPOMUCENO, JAIME CB01966531 11.0 I M 2 11 77
MDLULWA , KEALEBOGA CB04061373 1.8 I M 1 1 77
6 MIRO MATAS, ARNAU CB08942849 9.4 I M 2 9 78
7 DURAN PIERA, JOSE Mª CB02957616 7.6 I M 2 8 80
DE CASTRO PIERA, ALVARO CB23948390 4.2 I M 1 4 80
9 POLLINA PAREJA, JAUME CB35376666 11.6 I M 3 12 82
DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO CB04067407 10.2 I M 2 10 82
VILLALTA SERRANO, SERGI CB65969821 7.3 I M 2 7 82
12 LOPEZ BAS, NACHO CB08085394 12.7 I M 3 13 83
SERRA FLORIT, TITO CB04059954 7.4 I M 2 7 83
14 LOPEZ POLO, MIRKO CB05068680 12.3 I M 3 13 85
15 HURTADO GARZON, MARIO CB00175657 15.2 I M 3 16 86
TORRENTS ROVIRA, ALEIX CB64980926 12.6 I M 3 13 86
HABABOU KELLAL, ANIS CB23933650 8.5 I M 2 9 86
GIL MONTECELO, MARC CB22974521 7.1 J M 2 7 86
19 RIBAS MESA, POL CB01974861 13.1 I M 3 13 89
20 TERES LOPEZ, POL AD00882615 18.1 I M 3 19 92
HURTADO GARZON, DIEGO CB00175653 11.4 J M 2 12 92
22 LEZZI BOROVKOV, GIULIO CB04349414 13.4 I M 3 14 94
23 BENITEZ QUERALT, MARC CB08917785 15.3 I M 3 16 97
24 RIBAS ARQUERO, MAX CB03050497 18.4 I M 3 19 98
25 RAMOS SANCHEZ, ENOL CB64056633 18.3 I M 3 19 100
MARQUES LUQUE, ERMON CB19250164 15.6 I M 3 16 100
27 MARTINEZ BALASTEGUI, POL CB52495277 34.2 I M 5 36 101
28 JIN , MAX CB05192551 17.9 I M 3 19 105
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *