| Pos | Licencia | Nombre | Total | M/F | HCE | HCJ | Golpes |
| 1 | CB07418339 | SILVIO PEREJOAN GARCIA-GALCERAN | -11 | M | 40,0 | 38 | 61 |
| 2 | CB01198776 | GUILLEM PUIGBO USANDIZAGA | -7 | M | 34,9 | 33 | 65 |
| 3 | CB23971024 | PAULA ALBADALEJO LUGO | -1 | F | 11,0 | 11 | 71 |
| 4 | CB52495277 | POL MARTINEZ BALASTEGUI | -1 | M | 31,4 | 33 | 71 |
| 5 | CB52495271 | NICOLE MARTINEZ BALASTEGUI | -1 | F | 40,0 | 43 | 71 |
| 7 | CB35977548 | EDNA LAGE VILELLA | PAR | F | 17,1 | 18 | 72 |
| 9 | CB35376666 | JAUME POLLINA PAREJA | +1 | M | 11,3 | 11 | 73 |
| 12 | CBB1485389 | POL MORALES LLADO | +2 | M | 32,1 | 30 | 74 |
| 14 | CBB1993425 | ARNAU CASTILLA COLOM | +4 | M | 19,6 | 17 | 76 |
| 17 | CB23066953 | SERGI MACIA GONZALEZ | +5 | M | 17,9 | 15 | 77 |
| 18 | CB05372816 | MARC GARCIA PANNON | +5 | M | 18,3 | 15 | 77 |
| 20 | CB04349414 | GIULIO LEZZI BOROVKOV | +7 | M | 13,4 | 13 | 79 |
| 23 | CB02987401 | GABRIEL DE SOUZA RODRIGUEZ | +10 | M | 13,7 | 10 | 82 |
| 24 | CB05068680 | MIRKO LOPEZ POLO | +10 | M | 12,3 | 12 | 82 |
| 28 | CB23985582 | BIEL DOMENECH MATEO | +13 | M | 12,9 | 10 | 85 |
| 29 | CB64056633 | ENOL RAMOS SANCHEZ | +14 | M | 18,3 | 19 | 86 |
