Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
1 | MACIA GONZALEZ, NEUS | CB08995391 | 11.1 | I | F | 2 | 12 | 61 | |
2 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB08066953 | 23.2 | A | M | 4 | 20 | 65 | |
3 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 14.5 | A | M | 3 | 11 | 66 | |
BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | CB05183692 | 28.5 | A | M | 5 | 25 | 66 | ||
5 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 15.5 | I | M | 3 | 16 | 67 | |
GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | CB64940211 | 25.5 | I | M | 4 | 27 | 67 | ||
ALONSO CABRERA, CARLA | CB08085395 | 21.1 | I | F | 4 | 23 | 67 | ||
PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 24.1 | I | F | 4 | 26 | 67 | ||
9 | CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 15.0 | I | M | 3 | 16 | 69 | |
FIGULS GARRIGA, JANA | CB04961119 | 19.6 | I | F | 4 | 21 | 69 | ||
DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 11.1 | A | M | 2 | 8 | 69 | ||
DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 12.7 | A | M | 3 | 9 | 69 | ||
ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 26.1 | A | M | 4 | 22 | 69 | ||
14 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 13.5 | A | M | 3 | 10 | 70 | |
GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 27.9 | A | M | 5 | 24 | 70 | ||
SERRANO RUIZ, ALVARO | CB07920423 | 23.4 | I | M | 4 | 25 | 70 | ||
17 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 10.6 | I | M | 2 | 11 | 71 | |
SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 7.8 | A | M | 2 | 4 | 71 | ||
VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 8.5 | A | M | 2 | 5 | 71 | ||
CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 20.7 | A | M | 4 | 17 | 71 | ||
DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 7.9 | A | F | 2 | 9 | 71 | ||
CARRERA COSTA, JULIA | CB19299471 | 22.8 | A | F | 4 | 25 | 71 | ||
23 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 13.1 | I | M | 3 | 14 | 72 | |
DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 24.6 | A | M | 4 | 21 | 72 | ||
APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 16.2 | A | F | 3 | 18 | 72 | ||
26 | MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 10.3 | I | M | 2 | 10 | 73 | |
MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 9.1 | I | F | 2 | 10 | 73 | ||
ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 12.3 | I | F | 3 | 13 | 73 | ||
BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 24.6 | A | M | 4 | 21 | 73 | ||
30 | SERRAT MASO, ARTUR | CB22063323 | 15.3 | I | M | 3 | 16 | 74 | |
SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | CB64096154 | 17.4 | I | F | 3 | 19 | 74 | ||
32 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 21.2 | I | M | 4 | 22 | 75 | |
VINTRO CARANDELL, GERARD | CB01907921 | 21.8 | I | M | 4 | 23 | 75 | ||
ITURMENDI SIMON, ANA | CB05991553 | 10.0 | A | F | 2 | 11 | 75 | ||
35 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 13.4 | I | M | 3 | 14 | 76 | |
MONTOLIO REYES, ADRIANA | CB05956982 | 11.4 | I | F | 2 | 12 | 76 | ||
TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 12.2 | A | M | 3 | 9 | 76 | ||
ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 16.3 | A | F | 3 | 18 | 76 | ||
39 | MUR LOPEZ, LEA | CB03975910 | 15.3 | I | F | 3 | 17 | 77 | |
40 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.7 | I | M | 3 | 13 | 78 | |
LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 14.4 | I | M | 3 | 15 | 78 | ||
MALDONADO ROSAL, LUIS | CB03909788 | 15.4 | I | M | 3 | 16 | 78 | ||
BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 8.1 | A | M | 2 | 5 | 78 | ||
JIN , MAX | CB05192551 | 18.5 | A | M | 4 | 15 | 78 | ||
45 | APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 12.4 | I | F | 3 | 14 | 79 | |
DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 15.0 | A | M | 3 | 11 | 79 | ||
47 | KHELIF , NEIL | CB23998796 | 19.5 | A | M | 4 | 16 | 80 | |
CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 24.0 | A | M | 4 | 20 | 80 | ||
49 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 12.3 | I | M | 3 | 13 | 81 | |
50 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 14.5 | I | M | 3 | 15 | 82 | |
MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 18.0 | A | M | 3 | 14 | 82 | ||
52 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | CB23067751 | 8.9 | I | F | 2 | 10 | 83 | |
53 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 15.9 | I | M | 3 | 17 | 84 | |
54 | VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 15.8 | A | M | 3 | 12 | 88 | |
55 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | CB00412419 | 10.5 | I | M | 2 | 11 | N.P | |
56 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 15.7 | I | M | 3 | 16 | N.P | |
57 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | CB52495277 | 35.5 | A | M | 5 | 32 | N.P |
