| Pos | Licencia | Nombre | Total | M/F | HCE | HCJ | Golpes |
| 1 | CB44905406 | STEPAN GRITSUN | +1 | M | 11,4 | 11 | 73 |
| 2 | CB05470859 | AGUSTIN FERNANDEZ MESTRE | +1 | M | 18,5 | 19 | 73 |
| 3 | CBA2486230 | MATAS MALEVSKIS | +2 | M | 6 | 5 | 74 |
| 4 | CB23484275 | ISSA HEDDAR | +5 | M | 7,2 | 6 | 77 |
| 5 | CB01994882 | JAUME BELDA COSTAFREDA | +5 | M | 9,4 | 9 | 77 |
| 6 | CB64025440 | PATRICIO PEREJOAN GARCIA-GALCERAN | +5 | M | 31,6 | 33 | 77 |
| 7 | CB22993259 | ALVARO GONZALEZ PLANELLA | +10 | M | 6 | 5 | 82 |
| 8 | CB18896426 | GENIS PAU AULINAS | +10 | M | 6,5 | 6 | 82 |
| 9 | CB22940045 | NICHOLAS O’LOGHLEN REGANY | +11 | M | 11,4 | 11 | 83 |
| 10 | CB23883128 | MARC ESCAYOLA GRANADOS | +12 | M | 13,5 | 13 | 84 |
| 11 | CB22974352 | ALEX TURON GARCIA | +13 | M | 5,9 | 5 | 85 |
| 12 | CB00008523 | ALEXANDER MANNL PIJUAN | +19 | M | 17,9 | 18 | 91 |

