CLASIFICACION GENERAL STROKE PLAY |
||||||
POS |
LICENCIA |
JUGADOR |
1 |
2 |
3 |
TOTAL |
1 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 59 | 84 | 75 | 218 |
2 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 56 | 82 | 84 | 222 |
3 | CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | 67 | 81 | 77 | 225 |
4 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 60 | 92 | 76 | 228 |
5 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 59 | 89 | 81 | 229 |
6 | CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | 65 | 83 | 82 | 230 |
7 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 63 | 88 | 85 | 236 |
8 | CB44909748 | BRUFAU CASAJUS, ANTON | 65 | 93 | 83 | 241 |
9 | CB00054210 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 63 | 96 | 98 | 257 |
10 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 67 | 110 | 94 | 271 |
11 | CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 68 | X | 82 | 150 |
12 | CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | X | 81 | 72 | 153 |
13 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | X | 82 | 73 | 155 |
14 | CB44116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | X | 81 | 80 | 161 |
15 | CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | X | 81 | 80 | 161 |
16 | CB09821477 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA | 70 | 94 | X | 164 |
17 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | X | 81 | 84 | 165 |
18 | CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | X | 84 | 81 | 165 |
19 | CB09888707 | RIU MILAN, POL | X | 82 | 85 | 167 |
20 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | X | 80 | 91 | 171 |
21 | CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | X | 88 | 83 | 171 |
22 | CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | X | 84 | 87 | 171 |
23 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | X | 90 | 86 | 176 |
24 | CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | X | 87 | 94 | 181 |
25 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | X | 91 | 91 | 182 |
26 | CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | X | 90 | 98 | 188 |
27 | CB23168409 | HABABOU , KAMRAN | X | 90 | 101 | 191 |
28 | CB05772189 | CAFFREY , TOMAS | X | 107 | 86 | 193 |
29 | CB04821781 | FIGULS GARRIGA, BERTA | X | 109 | 98 | 207 |
30 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | X | 101 | 121 | 222 |
31 | CB00074952 | VELASCO ARRUTI, AINA | X | 120 | 122 | 242 |
32 | CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | 58 | X | X | 58 |
33 | CB44805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN TOMAS | 59 | X | X | 59 |
34 | CB23882189 | TALDYKIN , VLADIMIR | 60 | X | X | 60 |
35 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 61 | X | X | 61 |
36 | AD00882301 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL | 64 | X | X | 64 |
37 | CB23882190 | TALDYKIN , DANIIL | 64 | X | X | 64 |
38 | CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | 64 | X | X | 64 |
39 | CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | 67 | X | X | 67 |
40 | CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | 72 | X | X | 72 |
41 | CB44926220 | REITTER , LILY | X | X | 76 | 76 |
42 | CB01168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | X | X | 78 | 78 |
43 | CB01992838 | DIXON-HUME , JACK | X | X | 82 | 82 |
44 | CB05942918 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | X | X | 82 | 82 |
45 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | X | 82 | X | 82 |
46 | CB64883106 | MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO | X | X | 86 | 86 |
47 | CB65963354 | SASDELLI , MATTEO | X | X | 86 | 86 |
48 | CB09900841 | PACHECO CANO, ALEJANDRO | X | 88 | X | 88 |
49 | CB09897618 | PACHECO CANO, EDUARDO | X | 90 | X | 90 |
50 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | X | X | 97 | 97 |
51 | CB00905159 | VIDAL SALTO, VICTOR | X | 101 | X | 101 |
52 | CB65970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | X | X | 102 | 102 |
