| CLASIFICACIONES GENERALES XXIII JUNIOR & BABY CUP | |||||||||||
| STROKE PLAY HANDICAP | |||||||||||
| LICENCIA | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | |
| 1 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC | 71 | 60 | 84 | 72 | X | 65 | 68 | 73 | 336 |
| 2 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV , EGOR | 72 | 58 | X | 74 | 66 | 72 | X | X | 342 |
| 3 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 78 | 59 | X | 73 | X | 70 | 65 | X | 345 |
| 4 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 72 | X | 73 | 73 | 60 | X | 69 | 81 | 347 |
| 5 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 72 | 52 | 80 | 72 | X | 77 | X | X | 353 |
| 6 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 83 | 50 | X | 79 | X | X | 73 | 77 | 362 |
| 7 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 70 | 59 | X | 77 | X | 74 | X | 83 | 363 |
| 8 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 77 | 59 | X | 77 | X | 74 | 78 | 81 | 365 |
| 9 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 70 | 59 | 83 | X | X | X | 72 | 89 | 373 |
| 10 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 86 | 66 | X | 78 | X | X | 86 | 75 | 391 |
| 11 | CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 73 | 60 | X | 73 | X | X | 74 | X | 280 |
| 12 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 74 | 59 | X | 74 | X | X | 77 | X | 284 |
| 13 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 73 | 55 | 82 | X | X | X | X | 76 | 286 |
| 14 | CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | X | X | X | 79 | 66 | 70 | 72 | X | 287 |
| 15 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 68 | X | 80 | X | X | X | 71 | 70 | 289 |
| 16 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | X | 60 | 85 | 74 | X | X | 70 | X | 289 |
| 17 | CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 81 | 56 | X | X | X | X | 73 | 80 | 290 |
| 18 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 71 | X | X | X | X | 75 | 73 | 81 | 300 |
| 19 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 72 | X | X | 79 | X | X | 73 | 85 | 309 |
| 20 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 67 | X | 74 | 80 | X | X | 92 | X | 313 |
| 21 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 74 | X | X | 83 | X | 74 | 84 | X | 315 |
| 22 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 69 | 55 | 74 | X | X | X | X | X | 198 |
| 23 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 72 | X | X | X | X | 66 | 66 | X | 204 |
| 24 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | X | 54 | X | 76 | X | X | 75 | X | 205 |
| 25 | CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 72 | X | X | 69 | X | X | 70 | X | 211 |
| 26 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | X | 60 | 84 | 74 | X | X | X | X | 218 |
| 27 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | X | X | X | 74 | 71 | X | 76 | X | 221 |
| 28 | CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 73 | X | X | X | X | X | 73 | 77 | 223 |
| 29 | CB23158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 66 | X | X | 76 | X | X | 83 | X | 225 |
| 30 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 75 | X | 82 | 69 | X | X | X | X | 226 |
| 31 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 73 | X | X | 78 | X | X | 77 | X | 228 |
| 32 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 78 | X | X | 83 | X | X | 82 | X | 243 |
| 33 | CB44951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | X | X | X | X | 59 | 65 | X | X | 124 |
| 34 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | X | 53 | X | X | X | X | 76 | X | 129 |
| 35 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 77 | 57 | X | X | X | X | X | X | 134 |
| 36 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 67 | X | X | 75 | X | X | X | X | 142 |
| 37 | CB08092985 | LLORCA SALA, JAN | 76 | X | X | X | X | X | X | 66 | 142 |
| 38 | CB00954636 | VALERO HERRAIZ, ALEX | 68 | X | X | X | X | X | 75 | X | 143 |
| 39 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | X | X | X | X | X | 71 | 73 | X | 144 |
| 40 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 72 | X | X | X | X | 73 | X | X | 145 |
| 41 | CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | X | X | X | 71 | X | X | 74 | X | 145 |
| 42 | CB04061373 | MDLULWA , KEALEBOGA | X | X | X | 75 | X | X | 71 | X | 146 |
| 43 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 72 | X | X | 75 | X | X | X | X | 147 |
| 44 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 74 | X | X | 75 | X | X | X | X | 149 |
| 45 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | X | X | X | 76 | X | X | 75 | X | 151 |
| 46 | CB23415218 | SCHICKELE , MAXIME | X | X | X | X | X | X | 74 | 77 | 151 |
| 47 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | X | X | X | 75 | X | X | 77 | X | 152 |
| 48 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | X | X | X | 83 | X | X | 70 | X | 153 |
| 49 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 74 | X | X | X | X | X | 79 | X | 153 |
| 50 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | X | 68 | 86 | X | X | X | X | X | 154 |
| 51 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 77 | X | X | 83 | X | X | X | X | 160 |
| 52 | CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 75 | X | X | X | X | X | 92 | X | 167 |
| 53 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | X | 53 | X | X | X | X | X | X | 53 |
| 54 | LV06167095 | DE WIT TRENOR IGNACIO | X | X | X | X | 59 | X | X | X | 59 |
| 55 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0 | 59 | X | X | X | X | X | X | 59 |
| 56 | CB64929765 | QUESADA BLANCO, POL | X | 59 | X | X | X | X | X | X | 59 |
| 57 | CB64088946 | TARRIDA AMATO, MARIA LUZ | X | 60 | X | X | X | X | X | X | 60 |
| 58 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | X | X | X | X | X | X | 70 | X | 70 |
| 59 | 102887235 | RODRIGUEZ SANZ, MANUELA | X | X | X | X | X | 70 | X | X | 70 |
| 60 | CB01992838 | DIXON-HUME, JACK | X | X | X | X | X | 71 | X | X | 71 |
| 61 | CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 72 | X | X | X | X | X | X | X | 72 |
| 62 | CB05888707 | RIU MILAN , POL | X | X | X | X | X | X | 72 | X | 72 |
| 63 | CB05934272 | ALBIÑANA TORNE, LAURA | X | X | X | 73 | X | X | X | X | 73 |
| 64 | CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | 73 | X | X | X | X | X | X | X | 73 |
| 65 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | X | X | X | 73 | X | X | X | X | 73 |
| 66 | AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | X | X | X | X | X | X | 73 | X | 73 |
| 67 | CB01989703 | SOTO GOMEZ, POL | 74 | X | X | X | X | X | X | X | 74 |
| 68 | CB08191356 | BOFARULL BALLESTE, ALEXANDRE | 75 | X | X | X | X | X | X | X | 75 |
| 69 | CB03916401 | LEACH LOPEZ, JUAN | X | X | X | 75 | X | X | X | X | 75 |
| 70 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | X | X | X | X | X | 76 | X | X | 76 |
| 71 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | X | X | X | X | X | X | X | 77 | 77 |
| 72 | CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | X | X | X | X | X | X | X | 77 | 77 |
| 73 | CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | 77 | X | X | X | X | X | X | X | 77 |
| 74 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | X | X | X | X | X | X | 78 | X | 78 |
| 75 | CB08896992 | HERNANDEZ ROMERA, CARLA | X | X | X | X | X | X | X | 78 | 78 |
| 76 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | X | X | X | X | X | X | 79 | X | 79 |
| 77 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | X | X | X | X | X | 79 | X | X | 79 |
| 78 | CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | X | X | X | 79 | X | X | X | X | 79 |
| 79 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | X | X | X | X | X | X | X | 80 | 80 |
| 80 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | X | X | X | 80 | X | X | X | X | 80 |
| 81 | CB36412430 | MASSEGU EXPOSITO, JOFRE | X | X | X | X | X | X | 80 | X | 80 |
| 82 | CB08902024 | MARTOS BLANCO, ORIOL | X | X | X | X | X | X | X | 81 | 81 |
| 83 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | X | X | X | 81 | X | X | X | X | 81 |
| 84 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 82 | X | X | X | X | X | X | X | 82 |
| 85 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | X | X | X | 82 | X | X | X | X | 82 |
| 86 | CB18998091 | GIL FALCO, ALEX | X | X | X | X | X | X | 85 | X | 85 |
| 87 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 86 | X | X | X | X | X | X | X | 86 |
| 88 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | X | X | X | X | X | X | 92 | X | 92 |
