Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
1 | BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 50.6 | B | M | 6 | 21 | 21 | |
2 | CAPELLA SANSO, NIL | CB64375193 | 50.0 | B | M | 6 | 21 | 26 | |
3 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 51.5 | B | F | 6 | 27 | 27 | |
BALLESTER FERRERO, ALEX | CB01486617 | 52.3 | B | M | 6 | 22 | 27 | ||
5 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 24.8 | B | F | 4 | 13 | 28 | |
GUARDIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 41.1 | B | M | 6 | 17 | 28 | ||
7 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | CB05348245 | 30.4 | B | F | 5 | 16 | 30 | |
RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 28.8 | B | M | 5 | 11 | 30 | ||
CHENG , SIYU | CB04375663 | 38.6 | B | M | 6 | 16 | 30 | ||
PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 47.6 | B | M | 6 | 20 | 30 | ||
11 | MDLULWA , AMAHLE | CB04417077 | 21.8 | B | F | 4 | 11 | 31 | |
CARRERA COSTA, NIL | CB19374325 | 44.7 | B | M | 6 | 19 | 31 | ||
13 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 21.5 | B | F | 4 | 11 | 32 | |
TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 37.9 | B | M | 6 | 15 | 32 | ||
15 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 31.0 | B | F | 5 | 16 | 33 | |
BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 40.2 | B | F | 6 | 21 | 33 | ||
MDLULWA , MAKHOSINI | CB04321988 | 26.2 | B | M | 4 | 10 | 33 | ||
MALEVSKIS , MOTIEJUS | CBA2486231 | 33.3 | B | M | 5 | 13 | 33 | ||
BARNIOL MOLINA, JAN | CB00094534 | 52.5 | B | M | 6 | 22 | 33 | ||
20 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | CBB1465856 | 26.6 | B | M | 5 | 10 | 34 | |
21 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 14.2 | B | M | 3 | 4 | 35 | |
FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 21.2 | B | M | 4 | 8 | 35 | ||
PUGET PITIRIMOV, ANIOL | CB65493754 | 33.1 | B | M | 5 | 13 | 35 | ||
ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 35.0 | B | M | 5 | 14 | 35 | ||
MORALES LLADO, POL | CB69485389 | 36.7 | B | M | 6 | 15 | 35 | ||
TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | AD00882373 | 37.9 | B | M | 6 | 15 | 35 | ||
SORIA PUERTA, ALVARO | CB07091657 | 51.6 | B | M | 6 | 22 | 35 | ||
28 | CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 52.9 | B | F | 6 | 27 | 36 | |
REGIS , THADEE | CB05092116 | 22.5 | B | M | 4 | 8 | 36 | ||
30 | BRUNA MAMINA, MARINA | CB05493758 | 33.4 | B | F | 5 | 17 | 37 | |
SOLVAS MOSQUERA, NIL | CBB1487933 | 38.0 | B | M | 6 | 16 | 37 | ||
VILA LOPEZ, BARTOMEU | CB23497125 | 49.0 | B | M | 6 | 21 | 37 | ||
33 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 39.3 | B | F | 6 | 20 | 38 | |
HIDALGO TORRES, MARCEL | CB07416394 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 38 | ||
35 | FATAS VICENTE, MARIA | CB18473704 | 54.0 | B | F | 6 | 28 | 39 | |
36 | RIBAS MESA, BRUNO | CB00974860 | 39.3 | B | M | 6 | 16 | 40 | |
37 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | CB01998502 | 28.7 | B | M | 5 | 11 | 41 | |
38 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 26.5 | B | M | 5 | 10 | 42 | |
39 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CBB1481618 | 27.0 | B | M | 5 | 10 | 44 | |
NELLO JOVER, TOMAS | CB22097926 | 30.4 | B | M | 5 | 12 | 44 | ||
41 | MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR | CB07191074 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 46 | |
42 | PERREZ BOSCH, MARCEL | CB00499611 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 53 |
