Rank | Name | M/F | HCE | HCG | Strokes | Total |
1 | TITO SERRA FLORIT | M | 26,6 | 11 | 30 | 23 |
2 | MARC BALLESTER FERRERO | M | 30,6 | 13 | 30 | 23 |
3 | POL RIBAS MESA | M | 44,1 | 20 | 31 | 22 |
4 | ITZIAR DE ORMAECHEA PLANS | F | 33 | 18 | 32 | 21 |
5 | ALEIX TORRENTS ROVIRA | M | 25,3 | 11 | 33 | 20 |
6 | ARNAU CASTILLA COLOM | M | 41 | 18 | 33 | 20 |
7 | EDNA LAGE VILELLA | F | 34,5 | 19 | 33 | 20 |
8 | VENTURA MARTI LAMARCA | M | 45 | 20 | 33 | 20 |
9 | VALENTINA CORRETJA DE MIGUEL | F | 38,4 | 21 | 33 | 20 |
10 | SERGI VILLALTA SERRANO | M | 21,7 | 9 | 34 | 19 |
11 | GABRIEL DE SOUZA RODRIGUEZ | M | 26,8 | 11 | 34 | 19 |
12 | INES APARICIO BEGUE | F | 48,6 | 26 | 34 | 19 |
13 | RODRIGO TOME CELIMENDIZ | M | 17,1 | 7 | 35 | 18 |
14 | IONA LAGE VILELLA | F | 19,2 | 11 | 36 | 17 |
15 | ENEKO DE ORMAECHEA PLANS | M | 34,3 | 15 | 36 | 17 |
16 | TOMAS NELLO JOVER | M | 45 | 20 | 39 | 17 |
17 | SOPHIA BARON DE ZAVADSKY, SOPHIA | F | 54 | 29 | 37 | 16 |
18 | ALVARO SORIA PUERTA | M | 54 | 25 | 38 | 15 |
19 | MIA BANCELLS JURADO | F | 47,9 | 26 | 38 | 15 |
20 | MARTI FUENTES PIULACHS | M | 44,8 | 20 | 45 | 12 |
21 | ALEX RUBIO BUSQUETS | M | 54 | 25 | 43 | 10 |
