Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00940201 | SEBASTIA RUBIO, SOFIA | 22,2 | C | F | 4 | 24 | 68 | |
2 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 6,3 | 0 | F | 2 | 7 | 69 | |
3 | CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 70 | |
4 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 1,0 | C | M | 1 | 1 | 72 | |
AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 72 | ||
6 | CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | 6,2 | 0 | F | 2 | 7 | 73 | |
CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 14,1 | 0 | F | 3 | 15 | 73 | ||
8 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 11,3 | 0 | M | 2 | 8 | 74 | |
CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 10,9 | 0 | M | 2 | 8 | 74 | ||
10 | CB44943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 8,0 | 0 | F | 2 | 9 | 75 | |
11 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 11,0 | J | M | 2 | 12 | 76 | |
CB07921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 10,8 | 0 | F | 2 | 12 | 76 | ||
CB05888707 | RIU MILAN, POL | 7,4 | 0 | M | 2 | 8 | 76 | ||
14 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 18,4 | J | M | 3 | 20 | 77 | |
CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 8,3 | 0 | F | 2 | 9 | 77 | ||
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 3,8 | 0 | M | 1 | 4 | 77 | ||
17 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 7,0 | 0 | M | 2 | 7 | 78 | |
18 | CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 79 | |
19 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 11,3 | C | M | 2 | 12 | 80 | |
CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 12,3 | 0 | F | 3 | 13 | 80 | ||
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 9,8 | 0 | M | 2 | 6 | 80 | ||
CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 10,3 | 0 | M | 2 | 7 | 80 | ||
23 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 81 | |
24 | CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 23,7 | C | M | 4 | 25 | 82 | |
CB08092985 | LLORCA SALA, JAN | 20,7 | C | M | 4 | 22 | 82 | ||
CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 14,3 | C | M | 3 | 15 | 82 | ||
27 | CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | 5,3 | 0 | M | 2 | 5 | 82 | |
28 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 83 | |
29 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 20,7 | C | M | 4 | 22 | 86 | |
30 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 12,4 | 0 | F | 3 | 13 | 87 | |
31 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | C | M | 5 | 28 | 89 | |
32 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 43,7 | C | M | 6 | 32 | 91 |
