Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 21,7 | C | M | 4 | 23 | 66 | |
2 | CB28961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 17,5 | I | F | 3 | 16 | 68 | |
CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 14,4 | I | F | 3 | 13 | 68 | ||
CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | C | M | 5 | 28 | 68 | ||
5 | AM51942341 | GELMA LABARGA, JULIA | 0,9 | C | F | 1 | -1 | 69 | |
CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | 2,7 | C | M | 1 | 2 | 69 | ||
CB28886208 | RICART CENDRA , MAX | 3,6 | C | M | 1 | 3 | 69 | ||
CB07921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 11 | I | F | 2 | 9 | 69 | ||
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 8,5 | I | M | 2 | 9 | 69 | ||
10 | CB01168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | -1,7 | I | F | 1 | -4 | 70 | |
CB05942918 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | 1,3 | C | F | 1 | -1 | 70 | ||
CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 6,1 | C | M | 2 | 6 | 70 | ||
CB05772189 | CAFFREY , TOMAS | 7,4 | J | M | 2 | 7 | 70 | ||
CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 8,1 | I | M | 2 | 8 | 70 | ||
15 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 1,5 | J | M | 1 | 1 | 71 | |
CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | 6,7 | I | F | 2 | 5 | 71 | ||
CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 9,2 | C | M | 2 | 9 | 71 | ||
CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | 11,2 | C | M | 2 | 11 | 71 | ||
CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 14,3 | C | M | 3 | 15 | 71 | ||
20 | CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | 1,9 | C | M | 1 | 1 | 72 | |
CB44805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | 3,8 | C | M | 1 | 3 | 72 | ||
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 3,9 | I | M | 1 | 4 | 72 | ||
CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | 5,8 | C | M | 2 | 6 | 72 | ||
CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 5,7 | C | M | 2 | 6 | 72 | ||
CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 8,2 | C | M | 2 | 8 | 72 | ||
CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 8,6 | I | M | 2 | 9 | 72 | ||
27 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | 1,8 | C | F | 1 | 0 | 73 | |
CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | 1,1 | C | M | 1 | 1 | 73 | ||
CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 2,2 | C | M | 1 | 2 | 73 | ||
CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 7,4 | I | M | 2 | 7 | 73 | ||
CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 7,4 | C | M | 2 | 7 | 73 | ||
CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 12,7 | A | M | 3 | 9 | 73 | ||
CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 12,1 | J | M | 3 | 12 | 73 | ||
CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 12,8 | I | M | 3 | 13 | 73 | ||
CB08074952 | VELASCO ARRUTI, AINA | 20,6 | C | F | 4 | 19 | 73 | ||
36 | CB22116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | 0,3 | C | M | 1 | 0 | 74 | |
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,3 | C | M | 1 | 0 | 74 | ||
CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 5,1 | C | M | 2 | 5 | 74 | ||
39 | CB23062395 | ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | 13,3 | C | M | 3 | 14 | 74 | |
CB00940201 | SEBASTIA RUBIO, SOFIA | 24,5 | C | F | 4 | 23 | 74 | ||
41 | CB65167565 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 5,3 | C | F | 2 | 3 | 75 | |
CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 8,7 | C | F | 2 | 7 | 75 | ||
CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 9 | C | F | 2 | 7 | 75 | ||
CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 7,7 | C | M | 2 | 8 | 75 | ||
CB08925870 | SHEN , YILE | 9,4 | C | F | 2 | 8 | 75 | ||
46 | AD00882304 | PRAT BELLSOLA, BERNAT | 14,6 | J | M | 3 | 15 | 75 | |
CB00054210 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 16,8 | J | M | 3 | 17 | 75 | ||
48 | CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | 3,5 | C | F | 1 | 2 | 76 | |
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 8,8 | A | M | 2 | 5 | 76 | ||
50 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 11,6 | A | M | 3 | 7 | 76 | |
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 12 | C | M | 3 | 12 | 76 | ||
52 | CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | 8,6 | I | M | 2 | 9 | 77 | |
CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 18,8 | J | M | 4 | 20 | 77 | ||
54 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 1,2 | C | M | 1 | 1 | 78 | |
AD00882301 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL | 4,3 | J | M | 1 | 4 | 78 | ||
56 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 8,6 | I | F | 2 | 7 | 78 | |
CB44943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 8,6 | I | F | 2 | 7 | 78 | ||
58 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 2,4 | C | F | 1 | 1 | 79 | |
CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 7,1 | I | M | 2 | 7 | 79 | ||
CB05934272 | ALBIÑANA TORNE, LAURA | 11,9 | I | F | 3 | 10 | 79 | ||
61 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | 2,3 | C | M | 1 | 2 | 80 | |
CB09821477 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA | 8,4 | C | F | 2 | 7 | 80 | ||
63 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 3,3 | C | M | 1 | 3 | 81 | |
CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 6,7 | C | M | 2 | 7 | 81 | ||
CB23896547 | WARD , SAMUEL | 11,3 | I | M | 2 | 11 | 81 | ||
66 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 46,9 | C | M | 6 | 31 | 106 |
