Rank | Name | M/F | HCE | HCG | Total |
1 | MATEO LEACH MARISTANY | M | 4,4 | 6 | 66 |
2 | XAVI YAGUE CUADROS | M | 4,4 | 6 | 66 |
3 | ALEX GIMENEZ CRESPO | M | 8,4 | 11 | 67 |
OLIVIA RIBOT SOLER-CABOT | F | 11,4 | 13 | 67 | |
5 | DARIA PONSDOMENECH KAMENEVA | F | 3,2 | 4 | 69 |
NIL ARTIGAS BALTASAR | M | 7,9 | 10 | 69 | |
7 | YAGO IZQUIERDO RUIZ | M | 1,1 | 2 | 70 |
RICARD ALVAREZ HERRAIZ | M | 18,1 | 22 | 70 | |
BIEL CABANES CISNEROS | M | 6,6 | 9 | 70 | |
FIONA DEL OLMO BAK | F | 6 | 7 | 70 | |
11 | JAUME MORATO MONTILLA | M | 1,8 | 3 | 71 |
POL TERUEL ROCA | M | 3,7 | 5 | 71 | |
ALEJANDRO BARRADO SANS | M | 8,6 | 11 | 71 | |
ADRIANA GARCIA TEROL | F | -0,8 | 0 | 71 | |
LOLA CABANES CISNEROS | F | 7,4 | 8 | 71 | |
MINEA LIZARRITURRY PAREJA | F | 8 | 9 | 71 | |
17 | JOSEP SALTO ANTOLIN | M | 26,5 | 31 | 72 |
POL RIU MILAN | M | 7,3 | 9 | 72 | |
BLANCA ALTARRIBA CODINACH | F | 10,7 | 12 | 72 | |
HUGO CARMONA RODRIGUEZ | M | 9,4 | 7 | 72 | |
21 | JOSE IGNACIO PARELLADA LEACH | M | 5,5 | 7 | 73 |
22 | PABLO PARELLADA LEACH | M | 8 | 10 | 74 |
BIEL PUIGDEMASA PUIGDEMASA | M | 7,5 | 10 | 74 | |
ALVARO GONZALEZ MACIAS | M | 8,6 | 6 | 74 | |
JAN BERNET MARTINEZ DE MORENTIN | M | 10,5 | 8 | 74 | |
26 | JAVIER PEREZ-TASSO RODRIGUEZ | M | 6,4 | 8 | 75 |
PAULA JIMENEZ MARTINEZ | F | 11,9 | 13 | 75 | |
28 | ALEXANDRE BOFARULL BALLESTE | M | 21,4 | 25 | 76 |
FELIX BARRADO SANS | M | 8,8 | 6 | 76 | |
30 | NASSIM HABABOU | M | 7,4 | 9 | 77 |
31 | GERARD GUINART TARRAGO | M | 8,7 | 11 | 78 |
HARITZ MENDIZABAL CARRILLO | M | 6,3 | 8 | 78 | |
33 | MARIO GASPAR MARTINEZ | M | 4,5 | 6 | 84 |
34 | GERARD VAN BERWAER JORNET | M | 42,5 | 35 | 87 |
35 | ALEX GIL FALCO | M | 17,9 | 21 | 89 |
