Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Total |
1 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 5,3 | A | M | 2 | 76 | |
2 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 1,2 | C | M | 1 | 79 | |
3 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 3,2 | C | M | 1 | 80 | |
4 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,9 | A | M | 2 | 82 | |
5 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,7 | I | F | 2 | 85 | |
6 | CB23896547 | WARD , SAMUEL | 7,5 | I | M | 2 | 86 | |
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 9,7 | C | M | 2 | 86 | ||
8 | 0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | 4,8 | A | F | 2 | 88 | |
CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 17,8 | C | M | 3 | 88 | ||
10 | CB00905159 | VIDAL SALTO, VICTOR | 10,3 | J | M | 2 | 90 | |
CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 9 | C | M | 2 | 90 | ||
12 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18,9 | C | M | 4 | 99 | |
13 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 40,8 | C | M | 6 | 113 | |
14 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | C | M | 5 | 118 |
