Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 44,0 | I | F | 6 | 28 | 46 | |
2 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 15,3 | I | M | 3 | 16 | 42 | |
CB18952564 | PONS ARQUES, ALEX | 25,8 | I | M | 4 | 27 | 42 | ||
CB00175653 | HURTADO GARZON, DIEDO | 40,0 | I | M | 6 | 31 | 42 | ||
5 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 20,7 | I | M | 4 | 22 | 38 | |
CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 44,8 | A | F | 6 | 28 | 38 | ||
7 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 39,6 | A | F | 6 | 28 | 37 | |
8 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 21,3 | I | M | 4 | 22 | 36 | |
CB23951934 | GUNGOR, MERT | 39,2 | A | M | 6 | 26 | 36 | ||
CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 25,7 | I | M | 4 | 27 | 36 | ||
11 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 24,1 | A | F | 4 | 22 | 35 | |
12 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 14,8 | A | M | 3 | 11 | 34 | |
CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 25,1 | I | M | 4 | 26 | 34 | ||
CB01956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 27,9 | A | F | 5 | 26 | 34 | ||
15 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 26,2 | A | F | 4 | 24 | 33 | |
CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 29,6 | I | M | 5 | 31 | 33 | ||
17 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 17,2 | A | F | 3 | 15 | 32 | |
CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 20,6 | I | M | 4 | 21 | 32 | ||
19 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 15,6 | I | F | 3 | 14 | 31 | |
CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 19,2 | A | M | 4 | 15 | 31 | ||
CB01895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | 19,0 | I | M | 4 | 20 | 31 | ||
CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA | 22,0 | I | F | 4 | 20 | 31 | ||
CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 19,7 | I | M | 4 | 20 | 31 | ||
CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 31,1 | A | F | 5 | 28 | 31 | ||
CB00954636 | VALERO HERRAIZ, ALEX | 28,2 | C | M | 5 | 30 | 31 | ||
26 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14,0 | I | M | 3 | 14 | 30 | |
CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 35,9 | I | M | 5 | 31 | 30 | ||
28 | CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 18,8 | I | M | 4 | 20 | 29 | |
CB01975204 | GINER ORTIZ, CLOE | 36,4 | A | F | 6 | 28 | 29 | ||
31 | CB00322269 | ADAN SALVADOR, SERGIO | 44,0 | A | M | 6 | 26 | 28 | |
CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 37,3 | A | M | 6 | 26 | 28 | ||
CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 30,9 | A | F | 5 | 28 | 28 | ||
CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 32,6 | A | F | 5 | 28 | 28 | ||
34 | CB04074920 | AZCONA REGO, HELENA | 34,3 | A | F | 5 | 28 | 28 | |
36 | CB22973578 | CABRERA ZANET, POL | 19,6 | A | M | 4 | 15 | 27 | |
36 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 28,0 | A | M | 5 | 24 | 27 | |
CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 41,8 | A | F | 6 | 28 | 27 | ||
39 | CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 14,3 | I | F | 3 | 12 | 26 | |
CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 37,4 | I | M | 6 | 31 | 26 | ||
41 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 33,5 | A | F | 5 | 28 | 24 | |
CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | 40,6 | I | M | 6 | 31 | 24 | ||
43 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 34,7 | A | M | 5 | 26 | 22 | |
44 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | 41,5 | I | M | 6 | 31 | 22 | |
45 | CB00068699 | GOAS ARIAS, LUCRECIA | 54,0 | A | F | 6 | 28 | 17 | |
46 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 40,3 | I | M | 6 | 31 | 16 | |
47 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 45,1 | A | M | 6 | 26 | 15 | |
48 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 51,9 | A | F | 6 | 28 | 11 | |
49 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 54 | A | F | 6 | 28 | 9 | |
50 | CB00051221 | VILA SACASAS, SAM | 54,0 | I | M | 6 | 31 | 4 |
