P.G.A. GOLF CATALUNYA |
||||
27-28 Noviembre |
||||
Final STABLEFORD INDIVIDUAL |
||||
| 1ª VUELTA | 2ª VUELTA | TOTAL | ||
| JUGADOR | BONUS | + BONUS | ||
| LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 4 | 45 | 41 | 86 |
| BRUALLA COLOM, OSCAR | 2 | 39 | 41 | 80 |
| FIGULS GARRIGA, LAIA | 2 | 41 | 39 | 80 |
| MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 6 | 42 | 37 | 79 |
| GRITSUN, STEPAN | 0 | 38 | 40 | 78 |
| RIU MILAN, POL | 2 | 36 | 40 | 76 |
| FIGULS GARRIGA, BERTA | 1 | 41 | 31 | 72 |
| HABABOU, NASSIM | 5 | 37 | 32 | 69 |
| HABABOU, KAMRAN | 4 | 32 | 36 | 68 |
| VIVAS TREVIÑO, OLIVIA | -4 | 34 | 34 | 68 |
| CABANES CISNEROS, LOLA | 10 | 37 | 30 | 67 |
| COMPANY RUIZ, ALEX | 2 | 32 | 34 | 66 |
| TALDYKIN, DANIIL | 3 | 35 | 29 | 64 |
| CABANES CISNEROS, BIEL | 0 | 29 | 34 | 63 |
| IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | -4 | 31 | 32 | 63 |
| ROS BADIAL, POL | -4 | 24 | 37 | 61 |
| ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | -4 | 27 | 33 | 60 |
| VIÑAS DE LUCAS, TITO | -4 | 27 | 33 | 60 |
| VALERO MAGAS, RAISA | 1 | 18 | 25 | 43 |
| 1er. Clasificado | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | |||
| 2º Clasificado | BRUALLA COLOM, OSCAR | |||
| 3er. Clasificado | FIGULS GARRIGA, LAIA | |||
