Segueix-nos

CLASIFICACIONES GENERALES BABY

CLASIFICACIONES GENERALES BABY
CLASIFICACIONES GENERALES BABY
Pos. Licencia Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 36 0 27 35 26 124
2 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 34 0 30 31 30 125
3 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 30 0 34 32 32 128
4 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 33 0 34 34 31 132
5 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 0 25 36 38 36 135
6 CB23497125 VILA LOPEZ, BARTOMEU 41 38 32 33 35 138
7 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 39 27 40 45 34 140
8 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 34 39 35 36 37 142
9 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 39 0 33 36 34 142
10 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 42 0 36 36 31 145
11 CB05468328 GARCIA PANNON, AINA 34 35 43 37 0 149
12 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 0 0 30 27 32 89
13 CB08495558 CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM 0 0 26 31 34 91
14 CB00411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 30 0 31 0 30 91
15 CB05487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 0 0 32 31 29 92
16 CB08496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 31 26 38 0 0 95
17 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 0 0 27 33 35 95
18 CB01413112 FEIXAS HUCHIN, MARTI 0 0 30 36 30 96
19 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 0 0 35 35 27 97
20 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 0 0 31 37 30 98
21 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 31 0 34 0 33 98
22 CB04321988 MDLULWA , MAKHOSINI 0 0 33 32 34 99
23 CB65474052 PAGES HERNANDEZ, PAU 0 0 30 34 35 99
24 CB04417077 MDLULWA , AMAHLE 0 0 31 37 32 100
25 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 34 0 0 35 32 101
26 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 0 33 36 32 0 101
27 CBB1031908 DIOUF VERGE, OUMY 0 0 36 41 30 107
28 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 32 0 33 44 0 109
29 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTIN 35 0 0 38 37 110
30 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 37 43 0 0 39 119
31 CB23483235 ZAMORA ORRIOLS, ALEX 0 0 42 37 42 121
32 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 0 0 0 28 34 62
33 CBB1491112 WANG , JING MING 0 0 36 28 0 64
34 CB64999156 GUO, ZIJUN 0 0 0 31 35 66
35 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 0 0 0 31 36 67
36 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 34 0 33 1 0 68
37 CB09494171 SANS CESTERO, BIEL 0 0 32 36 0 68
38 CB65498770 GARCIA MUSTIENES, MARTA 0 0 0 35 35 70
39 CB01376649 DE CHECA FISAS, MENCIA 37 0 0 34 0 71
40 CB01488626 CARMONA RODRIGUEZ, LOLA 38 0 0 34 0 72
41 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 0 0 26 25 28 79
42 CB01419276 CABESTANY JURADO, MARTINA 40 0 41 0 0 81
43 CB64480215 JOHE CAMPMANY, GUILLEM 0 0 0 43 39 82
44 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 37 0 0 48 0 85
45 CB09031737 GASCO NIELSEN, JORDI GALO 0 0 40 0 45 85
46 CB01487433 MORA RAMIREZ, ALEXANDRA 0 0 0 46 40 86
47 CB00027300 SANCHEZ ROMERO, IGNACIO 51 0 0 61 0 112
48 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 0 0 0 0 25 25
49 CB00091904 ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL 0 0 0 31 0 31
50 CB23009572 ROCKY LEO SOLON-PURSEY, ARTHUR 0 0 32 0 0 32
51 CB00091657 SORIA PUERTA, ALVARO 0 0 0 0 32 32
52 CB04420208 GRAUPERA RODON, CARLOS 0 0 0 0 33 33
53 CB19374325 CARRERA COSTA, NIL 0 0 34 0 0 34
54 CB00034504 SOTO RECASENS, ARNAU 0 0 35 0 0 35
55 CB09067354 GASCO NIELSEN, MARIA 0 0 37 0 0 37
56 CB00518147 REN ZHAO, RIU 0 0 0 38 0 38
57 CB23009572 SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO 0 0 0 38 0 38
58 CB05487412 MENDIZABAL CARRILLO, IBAI 0 0 0 39 0 39
59 CB03188694 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA 0 0 0 0 40 40
60 CB04419905 VILA SALCEDO, CARLOS 0 0 0 0 40 40
61 CB01160011 GINES STRANDBERG, LUCAS 0 0 0 41 0 41
62 CBB1028540 GONZALEZ ZARAGOZA, JULIETA 42 0 0 0 0 42
63 CB18414398 TERRADELLAS MONTOYA, ALEX 0 0 0 43 0 43
64 CB03525087 LARRAMENDI MARQUES, YAGO 0 0 0 0 45 45
65 CB64496631 PALENCIA VIDAL, LUCAS 45 0 0 0 0 45
66 CB00495451 JIA, SHUBIN 0 0 0 47 0 47
67 CB65036032 BOIXADER GARCIA, SOFIA 49 0 0 0 0 49
68 CB00488761 JI XU, ANA 0 0 0 53 0 53
69 CB00525973 LI NA, KEQI 0 0 0 54 0 54
70 CB00497623 CHEN, HUANLE 0 0 0 55 0 55
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *