| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 1.8 | I | F | 1 | 0 | 68 | |
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | 1.0 | C | M | 1 | -2 | 68 | ||
| 3 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | CB64982767 | 5.6 | I | F | 2 | 4 | 69 | |
| LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 2.3 | I | F | 1 | 0 | 69 | ||
| CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | CB01965090 | 1.4 | I | F | 1 | -1 | 69 | ||
| 6 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.2 | I | M | 1 | 2 | 70 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 4.1 | I | F | 1 | 2 | 70 | ||
| 8 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 7.8 | A | M | 2 | 4 | 71 | |
| 9 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | CB64917116 | 3.5 | J | M | 1 | 1 | 73 | |
| 10 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 6.3 | I | M | 2 | 4 | 74 | |
| ODERINDE ODERINDE, THEO | CB02487674 | 6.5 | A | M | 2 | 3 | 74 | ||
| ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 3.2 | I | F | 1 | 1 | 74 | ||
| MDLULWA, KEALEBOGA | CB04061373 | 2.0 | I | M | 1 | -1 | 74 | ||
| 14 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 7.4 | I | M | 2 | 5 | 75 | |
| LICKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 4.5 | I | F | 2 | 3 | 75 | ||
| 16 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 10.7 | I | M | 2 | 9 | 76 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.7 | I | M | 2 | 4 | 76 | ||
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 8.7 | C | M | 2 | 6 | 76 | ||
| 19 | VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 9.9 | A | M | 2 | 6 | 77 | |
| HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 5.1 | I | M | 2 | 3 | 77 | ||
| ORBAÑANOS ANDREU, INES | CB64997076 | 11.1 | C | F | 2 | 10 | 77 | ||
| 22 | ITURMENDI SIMON, ANA | CB05991553 | 8.2 | A | F | 2 | 7 | 78 | |
| COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | CB04058274 | 8.1 | C | F | 2 | 6 | 78 | ||
| BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 6.5 | C | M | 2 | 4 | 78 | ||
| 25 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 6.8 | C | M | 2 | 4 | 79 | |
| 26 | DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 6.8 | I | M | 2 | 4 | 80 | |
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 5.4 | I | M | 2 | 3 | 80 | ||
| LOUGHRIE SAFORN, ARTIOM | CB00412419 | 4.8 | C | M | 2 | 2 | 80 | ||
| 29 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 10.6 | A | F | 2 | 9 | 81 | |
| ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 8.9 | I | F | 2 | 7 | 81 | ||
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6.1 | I | M | 2 | 4 | 81 | ||
| 32 | MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 4.3 | I | F | 1 | 2 | 82 | |
| MACIA GONZALEZ, NEUS | CB23995391 | 8.6 | C | F | 2 | 7 | 82 | ||
| HEDDAR, ISSA | CB23484275 | 6.7 | C | M | 2 | 4 | 82 | ||
| 35 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 7.7 | I | M | 2 | 5 | 84 | |
| 36 | MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 7.9 | I | F | 2 | 6 | 85 | |
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 7.9 | A | M | 2 | 4 | 85 | ||
| 38 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 15.7 | C | M | 3 | 14 | 85 | |
| 39 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 9.9 | C | M | 2 | 8 | 86 | |
| 40 | PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 21.0 | C | F | 4 | 20 | 95 | |
| 41 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 13.2 | C | M | 3 | 11 | 98 | |
| HURTADO GARZON, DIEGO | CB00175653 | 11.6 | J | M | 3 | 10 | 98 | ||
| 43 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | CB52495277 | 26.7 | I | M | 5 | 26 | 99 | |
| 44 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | CB64056663 | 29.1 | I | F | 5 | 28 | 100 | |
| 45 | QUESADA BLANCO, ABRIL | CB64069633 | 32.4 | I | F | 5 | 32 | 103 | |
| 46 | MALEVSKIS, MATAS | CBA2486230 | 6.0 | C | M | 2 | 4 | N.P |
