| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 12.5 | I | M | 3 | 11 | 64 | |
| 2 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.0 | I | M | 3 | 10 | 65 | |
| 3 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 13.8 | I | M | 3 | 12 | 66 | |
| 4 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 10.7 | I | M | 2 | 9 | 67 | |
| RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 18.1 | I | M | 3 | 17 | 67 | ||
| 6 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.2 | I | M | 1 | 2 | 68 | |
| CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 12.0 | I | M | 3 | 10 | 68 | ||
| 8 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 10.3 | I | M | 2 | 8 | 69 | |
| FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 15.9 | I | M | 3 | 14 | 69 | ||
| 10 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 6.3 | I | M | 2 | 4 | 70 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 7.4 | I | M | 2 | 5 | 70 | ||
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.7 | I | M | 3 | 10 | 70 | ||
| 13 | MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.7 | I | M | 2 | 4 | 72 | |
| GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 25.8 | I | M | 4 | 25 | 72 | ||
| 15 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 13.4 | I | M | 3 | 12 | 73 | |
| RAMOS SANCHEZ, ENOL | CB64056633 | 19.5 | I | M | 4 | 18 | 73 | ||
| 17 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 5.1 | I | M | 2 | 3 | 74 | |
| 18 | MDLULWA, KEALEBOGA | CB04061373 | 2.0 | I | M | 1 | -1 | 75 | |
| HURTADO GARZON, MARIO | CB00175657 | 14.1 | I | M | 3 | 12 | 75 | ||
| 20 | DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 6.8 | I | M | 2 | 4 | 76 | |
| 21 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 5.4 | I | M | 2 | 3 | 77 | |
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6.1 | I | M | 2 | 4 | 77 | ||
| CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 13.2 | I | M | 3 | 11 | 77 | ||
| 24 | LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12.7 | I | M | 3 | 11 | 78 | |
| 25 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 7.7 | I | M | 2 | 5 | 79 | |
| 26 | JIN, MAX | CB05192551 | 18.9 | I | M | 4 | 18 | 82 |
