| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | CB64096154 | 17,1 | I | F | 3 | 17 | 65 | |
| 2 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | CB01965090 | 2,2 | I | F | 1 | 1 | 66 | |
| 3 | LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 3,0 | I | F | 1 | 2 | 67 | |
| 4 | MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 4,8 | I | F | 2 | 4 | 69 | |
| 5 | ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 1,9 | I | F | 1 | 1 | 70 | |
| 6 | FIGULS GARRIGA, JANA | CB04961119 | 18,0 | I | F | 3 | 18 | 71 | |
| 7 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | CB05956982 | 13,3 | I | F | 3 | 13 | 72 | |
| 8 | MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 7,9 | I | F | 2 | 7 | 73 | |
| 9 | ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 3,2 | I | F | 1 | 2 | 74 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 3,7 | I | F | 1 | 3 | 74 | ||
| LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 4,8 | I | F | 2 | 4 | 74 | ||
| ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 9,1 | I | F | 2 | 8 | 74 | ||
| 13 | ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH | CB01063198 | 13,8 | I | F | 3 | 13 | 79 | |
| 14 | APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 9,7 | I | F | 2 | 9 | 80 | |
| 15 | ALONSO CABRERA, CARLA | CB08085395 | 17,4 | I | F | 3 | 17 | 83 |
