Segueix-nos

C.G. SANT CUGAT – LISTADO DE INSCRITOS

C.G. SANT CUGAT – LISTADO DE INSCRITOS

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. SANT CUGAT

24/05/2026

VUELTA VALEDERA SACE

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 13/05/2026

OREN ALFABETICO

JUNIOR CUP

1 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 1,7
2 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,7
3 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 3,9
4 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 4,3
5 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 5,6
6 CB23168375 DIGBY, MIA 6,0
7 CB23951934 GUNGOR, MERT 8,5
8 CB23995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 9,1
9 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 9,3
10 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 9,7
11 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 12,2
12 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,3
13 CB01945525 VILASECA BERENGUER, MAFALDA 12,5
14 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 13,7
15 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 15,9
16 CB05377099 ROMA ABELLAN, CARLA 15,9
17 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 16,5
18 CBB1095103 PINA AURA, ANA 21,6
19 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 21,7
20 CB64025440 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO 25,1
21 CB23067754 ROMERA ESCOBEDO, JIMENA 41,5
22 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 44,0
23 CB01355168 CUBO NOGUEIRA, EDUARDO 45,7
24 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 51,7

V.V. Y G.P. INFANTIL MASCULINO (HCP. MENOR O IGUAL A 26,4)

1 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 2,3
2 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 5,0
3 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 5,3
4 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 6,7
5 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 7,1
6 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 7,3
7 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 7,4
8 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 8,3
9 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 9,9
10 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 10,0
11 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 11,2
12 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 11,5
13 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 12,3
14 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 12,4
15 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 12,8
16 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,9
17 CB01974861 RIBAS MESA, POL 13,2
18 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 13,4
19 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 14,7
20 CB05192551 JIN, MAX 18,0
21 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,7
22 CB03059760 LERMA RIBERA, MATEO 22,1
23 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 26,3

INFANTIL FEMENINO (HCP. MENOR O IGUAL A 26,4)

1 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 2,0
2 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 2,6
3 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 2,7
4 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 3,6
5 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 4,9
6 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,6
7 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 9,6
8 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,7
9 CB01063198 ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH 14,8
10 CB02988901 NIETO MUÑOZ, CLAUDIA 15,3
11 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 16,7
12 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 17,5
13 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,7
14 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 17,8

ALEVIN MASCULINO (HCP. MENOR O IGUAL A 36,0)

1 CB05487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 7,4
2 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 7,8
3 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 12,0
4 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 16,9
5 CB05092116 REGIS, THADEE 17,6
6 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 18,0
7 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 18,0
8 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 21,9
9 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 22,0
10 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 22,2
11 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 23,9
12 CB04375663 CHENG, SIYU 25,8
13 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 29,6
14 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 29,7

ALEVIN FEMENINO (HCP. MENOR O IGUAL A 36,0)

1 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 14,0
2 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 16,4
3 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 20,2
4 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 22,4
5 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 29,6

BENJAMIN MASCULINO

1 CB00091904 ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL 54,0
2 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 29,0
3 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 43,1
4 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 28,7
5 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 32,3
6 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 24,1
7 CB19374325 CARRERA COSTA, NIL 40,2
8 CB01413112 FEIXAS HUCHIN, MARTI 54,0
9 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 54,0
10 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
11 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 53,8
12 CB64999156 GUO, ZIJUN 49,4
13 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 27,3
14 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 23,9
15 CB05487412 MENDIZABAL CARRILLO, IBAI 43,9
16 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 54,0
17 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 36,5
18 CB09494171 SANS CESTERO, BIEL 37,6
19 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 42,1
20 CB23009572 SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO 49,9
21 CB05487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 33,5
22 CB00034504 SOTO RECASENS, ARNAU 51,2
23 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 38,3
24 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 36,3
25 CBB1491112 WANG, JING MING 31,0

BENJAMIN FEMENINO

1 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 24,1
2 CB01419276 CABESTANY JURADO, MARTINA 54,0
3 CBB1031908 DIOUF VERGE, OUMY 52,8
4 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 44,3
5 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 50,0
6 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 14,7
7 CB01487433 MORA RAMIREZ, ALEXANDRA 54,0

INSCRITOS

18 HOYOS

80

INSCRITOS

9 HOYOS

32

TOTAL

112

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *