| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MDLULWA , KEALEBOGA | CB04061373 | 1.7 | I | M | 1 | 0 | 72 | |
| 2 | ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 3.1 | I | F | 1 | 2 | 73 | |
| 3 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 6.2 | I | M | 2 | 5 | 75 | |
| 4 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 6.7 | I | F | 2 | 6 | 76 | |
| ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 2.6 | I | F | 1 | 1 | 76 | ||
| 6 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 3.9 | C | M | 1 | 2 | 78 | |
| HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 8.5 | I | M | 2 | 8 | 78 | ||
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 78 | ||
| VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 10.5 | A | M | 2 | 7 | 78 | ||
| 10 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | CB64917116 | 3.9 | J | M | 1 | 2 | 79 | |
| DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.2 | I | M | 1 | 3 | 79 | ||
| CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | CB01965090 | 3.6 | I | F | 1 | 3 | 79 | ||
| ODERINDE ODERINDE, THEO | CB05487674 | 6.8 | A | M | 2 | 3 | 79 | ||
| 14 | GUNGOR , MERT | CB23951934 | 8.8 | C | M | 2 | 8 | 80 | |
| 15 | MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 6.7 | I | F | 2 | 6 | 81 | |
| LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 3.7 | I | F | 1 | 3 | 81 | ||
| 17 | MACIA GONZALEZ, NEUS | CB23995391 | 8.8 | C | F | 2 | 8 | 83 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 83 | ||
| 19 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | CBA2993169 | 2.8 | J | M | 1 | 1 | 84 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 10.0 | I | M | 2 | 9 | 84 | ||
| SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 7.3 | I | M | 2 | 6 | 84 | ||
| LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 5.8 | I | F | 2 | 5 | 84 | ||
| 23 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 16.7 | C | M | 3 | 17 | 86 | |
| ROMERA ESCOBEDO, LOLA | CB23067751 | 10.0 | C | F | 2 | 10 | 86 | ||
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 9.2 | C | M | 2 | 9 | 86 | ||
| 26 | GIL MONTECELO, MARC | CB22974521 | 7.5 | J | M | 2 | 7 | 87 | |
| CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 87 | ||
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 7.1 | I | M | 2 | 6 | 87 | ||
| 29 | MALEVSKIS , MATAS | CBA2486230 | 5.6 | C | M | 2 | 4 | 88 | |
| APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 10.1 | I | F | 2 | 10 | 88 | ||
| MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 8.2 | I | F | 2 | 8 | 88 | ||
| 32 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | CB64997076 | 11.1 | C | F | 2 | 11 | 89 | |
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 89 | ||
| 34 | ROMA ABELLAN, CARLA | CB05377099 | 15.9 | C | F | 3 | 16 | 90 | |
| ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 9.6 | I | F | 2 | 9 | 90 | ||
| DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 6.5 | I | M | 2 | 5 | 90 | ||
| 37 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 13.7 | C | M | 3 | 14 | 91 | |
| 38 | DIGBY , MIA | CB23168375 | 5.0 | C | F | 2 | 4 | 92 | |
| VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | CB64982767 | 5.2 | I | F | 2 | 4 | 92 | ||
| 40 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 16.6 | C | M | 3 | 17 | 97 |
