| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 17.7 | A | M | 3 | 15 | 68 | |
| ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 18.8 | A | M | 4 | 16 | 68 | ||
| 3 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 24.4 | A | M | 4 | 22 | 69 | |
| CHENG , SIYU | CB04375663 | 26.9 | A | M | 5 | 25 | 69 | ||
| CAPELLA SANSO, NIL | CB64375193 | 46.5 | A | M | 6 | 45 | 69 | ||
| 6 | REGIS , THADEE | CB05092116 | 17.9 | A | M | 3 | 15 | 70 | |
| CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 22.0 | A | M | 4 | 20 | 70 | ||
| 8 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 12.4 | A | M | 3 | 9 | 71 | |
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 13.0 | A | M | 3 | 10 | 71 | ||
| PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 31.0 | A | M | 5 | 29 | 71 | ||
| 11 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | CBB1465856 | 22.5 | A | M | 4 | 20 | 72 | |
| MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 30.3 | A | M | 5 | 29 | 72 | ||
| 13 | DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 13.0 | A | M | 3 | 10 | 74 | |
| KHELIF , NEIL | CB23998796 | 16.9 | A | M | 3 | 14 | 74 | ||
| 15 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 22.6 | A | M | 4 | 20 | 76 | |
| 16 | FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 17.5 | A | M | 3 | 15 | 78 | |
| 17 | CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 18.6 | A | M | 4 | 16 | 79 | |
| 18 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 17.4 | A | M | 3 | 15 | 80 | |
| 19 | FARGUELL MITJANS, MATEO | CB04349658 | 15.8 | A | M | 3 | 13 | 82 |
