| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 6.2 | I | M | 2 | 5 | 70 | |
| HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 8.5 | I | M | 2 | 8 | 70 | ||
| 3 | MDLULWA , KEALEBOGA | CB04061373 | 1.7 | I | M | 1 | 0 | 72 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 72 | ||
| 5 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 11.6 | I | M | 3 | 11 | 74 | |
| LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.2 | I | M | 3 | 12 | 74 | ||
| CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 74 | ||
| 8 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 10.0 | I | M | 2 | 9 | 75 | |
| CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 12.4 | I | M | 3 | 12 | 75 | ||
| LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 13.0 | I | M | 3 | 13 | 75 | ||
| 11 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.2 | I | M | 1 | 3 | 76 | |
| 12 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 77 | |
| RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 77 | ||
| HURTADO GARZON, MARIO | CB00175657 | 14.0 | I | M | 3 | 14 | 77 | ||
| 15 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 7.3 | I | M | 2 | 6 | 78 | |
| CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 78 | ||
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 78 | ||
| 18 | JIN , MAX | CB05192551 | 18.0 | I | M | 3 | 19 | 79 | |
| 19 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 80 | |
| 20 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 7.1 | I | M | 2 | 6 | 81 | |
| LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12.3 | I | M | 3 | 12 | 81 | ||
| CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 81 | ||
| 23 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.2 | I | M | 3 | 14 | 82 | |
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 82 | ||
| 25 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 26.3 | I | M | 4 | 29 | 84 | |
| 26 | DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 6.5 | I | M | 2 | 5 | 85 |
