| Pos | Licencia | Nombre | Total | M/F | HCE | HCJ | Golpes |
| 1 | CBA2486230 | MATAS MALEVSKIS | +7 | M | 6 | 5 | 79 |
| 2 | CB23484275 | ISSA HEDDAR | +11 | M | 7,2 | 6 | 83 |
| 3 | CB44905406 | STEPAN GRITSUN | +12 | M | 11,4 | 11 | 84 |
| 4 | CB01994882 | JAUME BELDA COSTAFREDA | +14 | M | 9,4 | 9 | 86 |
| 5 | CB22993259 | ALVARO GONZALEZ PLANELLA | +15 | M | 6 | 5 | 87 |
| 6 | CB18896426 | GENIS PAU AULINAS | +16 | M | 6,5 | 6 | 88 |
| 7 | CBB1377099 | CARLA ROMA ABELLAN | +17 | F | 16,6 | 17 | 89 |
| 8 | CB22974352 | ALEX TURON GARCIA | +18 | M | 5,9 | 5 | 90 |
| 9 | CB05470859 | AGUSTIN FERNANDEZ MESTRE | +20 | M | 18,5 | 19 | 92 |
| 10 | CB22940045 | NICHOLAS O’LOGHLEN REGANY | +22 | M | 11,4 | 11 | 94 |
| 11 | CB23883128 | MARC ESCAYOLA GRANADOS | +25 | M | 13,5 | 13 | 97 |
| 12 | CBB1095103 | ANA PINA AURA | +26 | F | 21,7 | 23 | 98 |
| 13 | CB23995391 | NEUS MACIA GONZALEZ | +28 | F | 6,9 | 7 | 100 |
| 14 | CB00008523 | ALEXANDER MANNL PIJUAN | +37 | M | 17,9 | 18 | 109 |
| 15 | CB64025440 | PATRICIO PEREJOAN GARCIA-GALCERAN | +38 | M | 31,6 | 33 | 110 |
