| Pos | Licencia | Nombre | Total | M/F | HCE | HCJ | Golpes |
| 1 | CB07418339 | SILVIO PEREJOAN GARCIA-GALCERAN | 47 | M | 40 | 38 | 61 |
| 2 | CB01198776 | GUILLEM PUIGBO USANDIZAGA | 43 | M | 34,9 | 33 | 65 |
| 3 | CBB1485389 | POL MORALES LLADO | 34 | M | 32,1 | 30 | 74 |
| 4 | CBB1993425 | ARNAU CASTILLA COLOM | 32 | M | 19,6 | 17 | 76 |
| 5 | CB23066953 | SERGI MACIA GONZALEZ | 31 | M | 17,9 | 15 | 77 |
| 6 | CB05372816 | MARC GARCIA PANNON | 31 | M | 18,3 | 15 | 77 |
| 7 | CB02987401 | GABRIEL DE SOUZA RODRIGUEZ | 27 | M | 13,7 | 10 | 82 |
| 8 | CB23985582 | BIEL DOMENECH MATEO | 24 | M | 12,9 | 10 | 85 |
