| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 40.1 | A | M | 6 | 32 | 55 | |
| 2 | CHENG , SIYU | CB04375663 | 32.2 | A | M | 5 | 28 | 63 | |
| 3 | GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 20.5 | A | M | 4 | 16 | 64 | |
| 4 | CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 20.6 | A | M | 4 | 17 | 65 | |
| MARTINEZ BALASTEGUI, POL | CB52495277 | 34.2 | I | M | 5 | 36 | 65 | ||
| 6 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 24.2 | A | M | 4 | 20 | 66 | |
| MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 34.4 | A | M | 5 | 30 | 66 | ||
| 8 | KHELIF , NEIL | CB23998796 | 19.3 | A | M | 4 | 15 | 67 | |
| BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | CB05183692 | 23.8 | A | M | 4 | 20 | 67 | ||
| BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 35.9 | A | F | 5 | 34 | 67 | ||
| PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | CB07418339 | 40.8 | A | M | 6 | 36 | 67 | ||
| 12 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 14.0 | A | M | 3 | 10 | 68 | |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 21.1 | A | M | 4 | 17 | 68 | ||
| CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 23.0 | A | M | 4 | 19 | 68 | ||
| DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | CBB1465856 | 24.1 | A | M | 4 | 20 | 68 | ||
| 16 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 17.6 | A | F | 3 | 16 | 69 | |
| ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 27.3 | A | F | 5 | 25 | 69 | ||
| PUGET PITIRIMOV, ANIOL | CB65493754 | 30.1 | A | M | 5 | 26 | 69 | ||
| 19 | REGIS , THADEE | CB05092116 | 21.3 | A | M | 4 | 17 | 70 | |
| ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 11.6 | I | F | 3 | 10 | 70 | ||
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.6 | I | M | 3 | 12 | 70 | ||
| LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.7 | I | M | 3 | 13 | 70 | ||
| HURTADO GARZON, MARIO | CB00175657 | 15.2 | I | M | 3 | 16 | 70 | ||
| 24 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 20.3 | A | M | 4 | 16 | 71 | |
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 24.6 | A | M | 4 | 21 | 71 | ||
| HERAS HERVAS, ERIC | CB19159514 | 29.5 | A | M | 5 | 25 | 71 | ||
| APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 11.6 | I | F | 3 | 10 | 71 | ||
| 28 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 18.3 | A | M | 3 | 14 | 72 | |
| LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12.3 | I | M | 3 | 13 | 72 | ||
| 30 | DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 20.8 | A | M | 4 | 17 | 73 | |
| TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 12.6 | I | M | 3 | 13 | 73 | ||
| CARRERA COSTA, JULIA | CB19299471 | 19.8 | I | F | 4 | 18 | 73 | ||
| TERES LOPEZ, POL | AD00882615 | 18.1 | I | M | 3 | 19 | 73 | ||
| 34 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 22.0 | A | F | 4 | 20 | 74 | |
| ALONSO CABRERA, CARLA | CB08085395 | 17.0 | I | F | 3 | 15 | 74 | ||
| 36 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 14.6 | A | F | 3 | 13 | 75 | |
| MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 40.0 | A | F | 6 | 38 | 75 | ||
| 38 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 13.1 | I | M | 3 | 13 | 76 | |
| 39 | APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 15.3 | A | F | 3 | 13 | 77 | |
| MDLULWA , AMAHLE | CB04417077 | 16.2 | B | F | 3 | 14 | 77 | ||
| 41 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 13.5 | A | M | 3 | 9 | 78 | |
| FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 17.5 | A | M | 3 | 13 | 78 | ||
| 43 | RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 18.4 | I | M | 3 | 19 | 79 | |
| 44 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 13.4 | I | M | 3 | 14 | 80 | |
| 45 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 15.3 | I | M | 3 | 16 | 81 | |
| RAMOS SANCHEZ, ENOL | CB64056633 | 18.3 | I | M | 3 | 19 | 81 | ||
| 47 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 15.6 | I | M | 3 | 16 | 84 | |
| 48 | JIN , MAX | CB05192551 | 17.9 | I | M | 3 | 19 | 86 |
