LISTADO DE PARTICIPANTES DEFINITIVO |
|||||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
|||||
MASCULINO |
|||||
| LICENCIA | NOMBRE | HCP. | WAGR | INSCRIPCION | |
| 1 | CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | -4,4 | 412 | COMPLETADA |
| 2 | CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | -3,8 | 4807 | COMPLETADA |
| 3 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | -2,1 | COMPLETADA | |
| 4 | BP15185935 | PADAM MEHTA, ARUN | -2,0 | COMPLETADA | |
| 5 | 45292307 | CHAZALMARTIN, LOUIS | -2,0 | COMPLETADA | |
| 6 | NL94388082 | VAN DER NOL, TOON | -2,0 | 4386 | COMPLETADA |
| 7 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | -1,4 | 1535 | COMPLETADA |
| 8 | CB36343449 | COLAS, ESTEBAN | -1,3 | COMPLETADA | |
| 9 | CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | -1,2 | 1898 | T. VERDE |
| 10 | NL94067793 | KRIJTENBURG, PATRIK | -1,1 | COMPLETADA | |
| 11 | CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | -0,7 | COMPLETADA | |
| 12 | CB96908602 | MAÑER PARDINA, NIL | -0,6 | COMPLETADA | |
| 13 | CB05916321 | YAGÜE CUADROS, XAVI | -0,4 | 1603 | T. VERDE |
| 14 | CB22980826 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | 0,0 | T. VERDE | |
| 15 | CB05769646 | JUNQUERA VALLUGUERA, TOMAS | 0,1 | COMPLETADA | |
| 16 | CB00470095 | PUIG UBALS, VALENTI | 0,6 | COMPLETADA | |
| 17 | CB01414681 | FRIMOND, CAMERON | 0,8 | COMPLETADA | |
| 18 | CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | 0,9 | COMPLETADA | |
| 19 | CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 1,1 | COMPLETADA | |
| 20 | CB36804061 | EFREMOV, MIKHAIL | 1,5 | COMPLETADA | |
| 21 | CB01414032 | GONZALEZ ARAUZO, MANUEL | 1,6 | COMPLETADA | |
| 22 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 1,8 | COMPLETADA | |
| 23 | CB05805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | 2,4 | COMPLETADA | |
| 24 | CB01653719 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, LUIS | 2,5 | COMPLETADA | |
| 25 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 3,7 | COMPLETADA | |
| 26 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 4,0 | COMPLETADA | |
| 27 | CB23806770 | FIGA TURELL, IKER | 4,1 | COMPLETADA | |
| 28 | CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 4,6 | COMPLETADA | |
| 29 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 5,6 | COMPLETADA | |
| 30 | CB36945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 6,0 | COMPLETADA | |
| 31 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 6,0 | COMPLETADA | |
| 32 | CB65998091 | GIL FALCO, ALEX | 6,3 | COMPLETADA | |
| 33 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 6,5 | COMPLETADA | |
| 34 | AD00882405 | PRATS MARTINEZ, MARTI | 6,8 | COMPLETADA | |
| 35 | CB23484275 | HEDAR, ISSA | 7,2 | COMPLETADA | |
| 36 | CB23339902 | FIGA SALDAÑA, CESAR | 8,4 | COMPLETADA | |
| 37 | CB230865465 | WATSO-DALTUN, JANNIC | 8,6 | COMPLETADA | |
| 38 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 8,7 | COMPLETADA | |
| 39 | CB36496652 | SEVERAC, SIMON | 8,9 | COMPLETADA | |
| 40 | CB23986761 | JUANCREIX ROSELLÓ, ALEX | 9,0 | COMPLETADA | |
| 41 | CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 9,4 | COMPLETADA | |
| 42 | CB64064555 | IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON | 11,4 | COMPLETADA | |
| 43 | CB22940045 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 11,4 | COMPLETADA | |
FEMENINO |
|||||
| 1 | CB02918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | -1,3 | 967 | T. VERDE |
| 2 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 0,3 | T. VERDE | |
| 3 | FRXXXXX | LACOMBE, MANON | 1,2 | COMPLETADA | |
| 4 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 1,9 | COMPLETADA | |
| 5 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 2,3 | COMPLETADA | |
| 6 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 2,4 | COMPLETADA | |
| 7 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 2,4 | T. VERDE | |
| 8 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 3,4 | COMPLETADA | |
| 9 | CB05961928 | ALBARRIBA CODINACH, BLANCA | 3,8 | T. VERDE | |
| 10 | CB65937304 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 4,4 | COMPLETADA | |
| 11 | CB23081066 | GARCÍA GÓMEZ, NICOLE | 4,5 | T. VERDE | |
| 12 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 6,6 | T. VERDE | |
| 13 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 6,7 | COMPLETADA | |
| 14 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 7,2 | COMPLETADA | |
| 15 | CB04058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 8,4 | COMPLETADA | |
| 16 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 10,1 | COMPLETADA | |
| 17 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 13,1 | COMPLETADA | |
