CLASIFICACIONES GENERALES XXIII JUNIOR & BABY CUP |
|||||||||||
18 HOYOS STABLEFORD |
|||||||||||
LICENCIA |
JUGADOR |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL |
|
| 1 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 35 | X | 46 | 30 | 50 | 34 | 31 | 37 | 202 |
| 2 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 35 | 46 | 39 | 37 | X | 38 | 35 | 35 | 195 |
| 3 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 40 | 42 | 29 | 36 | X | 35 | 39 | 32 | 192 |
| 4 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 44 | 35 | 30 | 27 | X | 44 | 35 | 24 | 188 |
| 5 | CB23168375 | DIGBY , MIA | 38 | 38 | X | 38 | X | 32 | 41 | 23 | 187 |
| 6 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 33 | 31 | 32 | 33 | 47 | 37 | 33 | 32 | 183 |
| 7 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 37 | 35 | 26 | 32 | X | 39 | 38 | 31 | 181 |
| 8 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 35 | X | X | X | 53 | 29 | 29 | 35 | 181 |
| 9 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | X | 42 | 27 | 32 | 42 | 37 | X | 27 | 180 |
| 10 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 35 | 39 | 34 | 39 | X | X | 33 | 26 | 180 |
| 11 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 40 | 37 | X | X | X | 46 | 29 | 28 | 180 |
| 12 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 34 | 40 | 39 | 33 | X | X | 33 | 28 | 179 |
| 13 | CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | X | X | 38 | 42 | 41 | X | 28 | 30 | 179 |
| 14 | CB23933650 | HABABOU , ANIS | 28 | 38 | X | 36 | X | 39 | 33 | X | 174 |
| 15 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 39 | X | 32 | 33 | 42 | 27 | X | 24 | 173 |
| 16 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 45 | 34 | X | 0 | X | 39 | 29 | 24 | 171 |
| 17 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 33 | X | X | 27 | X | 35 | 43 | 33 | 171 |
| 18 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 30 | 32 | X | 31 | X | 34 | 39 | X | 166 |
| 19 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 36 | 33 | 28 | X | X | 35 | 28 | 31 | 163 |
| 20 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 28 | 37 | 26 | 24 | X | 34 | 33 | 28 | 160 |
| 21 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | X | 27 | 34 | 31 | X | 36 | 32 | 26 | 160 |
| 22 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 34 | 42 | X | 27 | X | 30 | X | 27 | 160 |
| 23 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 34 | 28 | 28 | X | X | 35 | 34 | X | 159 |
| 24 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 38 | X | 33 | 36 | X | X | 31 | 21 | 159 |
| 25 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 25 | 35 | 31 | 23 | X | X | 30 | 37 | 158 |
| 26 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | X | 36 | X | 32 | X | 35 | 24 | 29 | 156 |
| 27 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 24 | 31 | X | X | X | 29 | 35 | 34 | 153 |
| 28 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 35 | 32 | X | 34 | X | X | 25 | 23 | 149 |
| 29 | CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 30 | 38 | X | X | 43 | X | 38 | X | 149 |
| 30 | CB23986761 | JUAN CREIX ROSELLO, ALEX | X | X | X | 37 | 40 | X | 36 | 25 | 138 |
| 31 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 38 | 36 | X | 31 | X | X | 31 | X | 136 |
| 32 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | X | X | X | 32 | X | 35 | 41 | 28 | 136 |
| 33 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 34 | X | X | 30 | X | 34 | 34 | X | 132 |
| 34 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 37 | X | X | 24 | X | 37 | 34 | X | 132 |
| 35 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 39 | 38 | 31 | 23 | X | X | X | X | 131 |
| 36 | CB03059760 | LERMA RIBERA MATEO | X | X | X | X | 45 | X | 39 | 47 | 131 |
| 37 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 30 | X | X | X | X | 28 | 34 | 32 | 124 |
| 38 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 0 | 22 | 20 | 30 | 52 | X | X | X | 124 |
| 39 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 33 | X | 27 | X | X | X | 35 | 28 | 123 |
| 40 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | X | X | 33 | 26 | X | X | 27 | 28 | 114 |
| 41 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 30 | 32 | X | X | X | 42 | X | X | 104 |
| 42 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | X | X | X | 27 | X | X | 37 | 37 | 101 |
| 43 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 29 | 39 | X | 31 | X | X | X | X | 99 |
| 44 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | X | 43 | 28 | 24 | X | X | X | X | 95 |
| 45 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | X | X | 30 | 26 | X | X | X | 38 | 94 |
| 46 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | X | X | X | 37 | X | X | 25 | 29 | 91 |
| 47 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 37 | X | X | X | X | X | 23 | 31 | 91 |
| 48 | CB07920423 | SERRANO RUIZ, ALVARO | X | X | X | X | X | X | 45 | 32 | 77 |
| 49 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 27 | X | X | 25 | X | X | X | 23 | 75 |
| 50 | CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA | 37 | 37 | X | X | X | X | X | X | 74 |
| 51 | CB22940045 | O`LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | X | X | X | X | X | 44 | 29 | X | 73 |
| 52 | CB07973553 | CANOVAS MACH, MANUEL | X | X | X | X | X | X | 35 | 37 | 72 |
| 53 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 34 | X | 38 | X | X | X | X | X | 72 |
| 54 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 35 | X | X | 37 | X | X | X | X | 72 |
| 55 | CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 30 | 41 | X | X | X | X | X | X | 71 |
| 56 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | X | X | 35 | X | X | X | 35 | X | 70 |
| 57 | CB03909788 | MALDONADO ROSAL, LUIS | X | X | X | X | X | X | 29 | 38 | 67 |
| 58 | CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | X | X | X | X | X | X | 32 | 35 | 67 |
| 59 | CB05192551 | JIN , MAX | X | X | X | X | X | X | 34 | 32 | 66 |
| 60 | CB64994162 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | X | X | X | X | X | 28 | X | 37 | 65 |
| 61 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 32 | X | 32 | X | X | X | X | X | 64 |
| 62 | CB23468231 | SCHICKELE , ALEXANDRE | X | X | X | X | X | X | 34 | 29 | 63 |
| 63 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | 26 | 36 | X | X | X | X | X | X | 62 |
| 64 | AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | X | X | X | 34 | X | X | 28 | X | 62 |
| 65 | CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | X | 33 | X | X | X | X | 29 | X | 62 |
| 66 | CB23158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 31 | X | X | X | X | X | 28 | X | 59 |
| 67 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | X | X | X | X | X | X | 29 | 29 | 58 |
| 68 | CB04058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 36 | X | X | X | X | X | X | 21 | 57 |
| 69 | CB03188717 | ROS SAMPERE JUAN | X | X | X | X | 57 | X | X | X | 57 |
| 70 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | 26 | 29 | X | X | X | X | X | X | 55 |
| 71 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 25 | 30 | X | X | X | X | X | X | 55 |
| 72 | CB23453067 | MULLOR COBO, ABRIL | X | X | X | 9 | X | 21 | 23 | X | 53 |
| 73 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 26 | X | X | 25 | X | X | X | X | 51 |
| 74 | CB03054162 | LARA MIRAVITLLES LUIS | X | X | X | X | 50 | X | X | 50 | |
| 75 | CB01929773 | ROMERO ROMERO, MARTINA | X | X | X | X | 48 | X | X | 48 | |
| 76 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES CARLOS | X | X | X | X | 46 | X | X | 46 | |
| 77 | CB01950154 | TRILLO DE FRANCISCO, IAN | X | X | X | X | X | 41 | X | X | 41 |
| 78 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | X | X | X | X | X | X | X | 38 | 38 |
| 79 | CB00477516 | FERNANDEZ FRANCO, SIMON | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 35 |
| 80 | CB00902950 | ASENSIO MIÑANA, VALERIA | X | X | X | X | X | 34 | X | X | 34 |
| 81 | CB00068699 | GOAS ARIAS, LUCRECIA | 34 | X | X | X | X | X | X | X | 34 |
| 82 | CB02974031 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | X | X | X | X | X | X | 33 | X | 33 |
| 83 | 102887233 | RODRIGUEZ SANZ, ALONSO | X | X | X | X | X | 33 | X | X | 33 |
| 84 | CB01929772 | ROMERO ROMERO, CANDELA | X | X | X | X | X | 33 | X | X | 33 |
| 85 | CB23484275 | HEDDAR , ISSA | X | X | X | X | X | X | X | 32 | 32 |
| 86 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | X | X | X | 32 | X | X | X | X | 32 |
| 87 | CB00354129 | GISBERT FERNANDEZ, MARIUS | X | X | X | X | 31 | X | X | X | 31 |
| 88 | CB44951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | X | X | X | X | X | X | 30 | X | 30 |
| 89 | CB28198911 | FLOTATS MARTI, VALENTINA | X | X | X | X | X | 30 | X | X | 30 |
| 90 | CB00413677 | BRANGULI PRATS, BRUNO | X | X | X | X | X | X | X | 29 | 29 |
| 91 | CB64923475 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 29 | X | X | X | X | X | 30 | X | 59 |
| 92 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 28 | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| 93 | CB35986987 | RULL CAMON, ALEX | X | X | X | X | X | X | 28 | X | 28 |
| 94 | CB03997026 | GARRIGA AYESTA, ALEJO | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 27 |
| 95 | CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL | X | 27 | X | X | X | X | X | X | 27 |
| 96 | CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 26 |
| 97 | CB05895289 | MONTOLIU REYES, LUCAS | X | 26 | X | X | X | X | X | X | 26 |
| 98 | CB08066870 | TOMAS MOURE, LUKAS | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 26 |
| 99 | BOUAZZAAAA | BOUAZZA, NAEL | X | X | 25 | X | X | X | X | X | 25 |
| 100 | CB36412439 | MASSEGU EXPOSITO, GUILLEM | X | X | X | X | X | X | 23 | X | 23 |
| 101 | CB00169913 | GIL FALCO, BRUNO | X | X | X | X | X | X | 19 | X | 19 |
| 102 | CB08348649 | VALIÑO SOLA, ARITZ | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 18 |
| 103 | CB18000346 | VILA SANJUAN, ALBERT | X | X | X | X | X | X | 15 | X | 15 |
| 104 | CB00069361 | BENITEZ QUERALT, AINA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 |
| 105 | CB08984408 | ESTEBAN ORTEGA, MARTINA | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 |
| 106 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |
