| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| BILBAO ALOS, CLAUDIO | 11,4 | I | M | 2 | 12 | 68 | |
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 3,2 | I | M | 1 | 3 | 70 | |
| GIRO AGUILO, MANUEL | 6,7 | I | M | 2 | 7 | 70 | |
| JUAN CREIX ROSELLO, ALEX | 16,2 | I | M | 3 | 17 | 70 | |
| SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,6 | I | M | 2 | 8 | 72 | |
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 2,8 | I | M | 1 | 2 | 73 | |
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 11,7 | I | M | 3 | 12 | 73 | |
| HABABOU , NASSIM | 2,7 | I | M | 1 | 2 | 74 | |
| OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 5,9 | I | M | 2 | 6 | 75 | |
| MALEVSKIS , MATAS | 20,5 | I | M | 4 | 22 | 75 | |
| TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 7,8 | I | M | 2 | 8 | 76 | |
| GRITSUN , STEPAN | 14,7 | I | M | 3 | 15 | 76 | |
| ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16,1 | I | M | 3 | 17 | 76 | |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 2,6 | I | M | 1 | 2 | 77 | |
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 4,3 | I | M | 1 | 4 | 77 | |
| MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 9,8 | I | M | 2 | 10 | 77 | |
| BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 13,2 | C | M | 3 | 14 | 77 | |
| VINTRO CARANDELL, GERARD | 24,9 | I | M | 4 | 26 | 77 | |
| GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 9,1 | I | M | 2 | 9 | 78 | |
| TURON GARCIA, ALEX | 10,5 | I | M | 2 | 11 | 79 | |
| MANENT PUERTO, PABLO | 14,4 | I | M | 3 | 15 | 79 | |
| O’LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 17,6 | I | M | 3 | 18 | 79 | |
| GUNGOR , MERT | 15 | I | M | 3 | 16 | 81 | |
| CABANES CISNEROS, BIEL | -1 | I | M | 1 | -2 | 82 | |
| MALDONADO ROSAL, LUIS | 21,6 | I | M | 4 | 23 | 82 | |
| BARRADO SANS, FELIX | 5 | I | M | 2 | 5 | 84 | |
| ROS BADIA, POL | 10 | I | M | 2 | 10 | 84 |
